Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada recém produzida e congelada em diferentes temperaturas frente ao biofilme de Enterococcus faecalis
Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada recém produzida e congelada em diferentes temperaturas frente ao biofilme de Enterococcus faecalis
| dc.contributor.author | González, Flávia Ribeiro Gomes | pt |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T13:14:19Z | pt |
| dc.date.available | 2024-11-25T13:14:19Z | pt |
| dc.date.issued | 2023 | pt |
| dc.description.abstract | O uso da ozonioterapia tem sido uma prática crescente nas diversas áreas da saúde, principalmente devido sua promissora ação imunomoduladora e antimicrobiana. No entanto, por se tratar de uma molécula instável, um dos maiores desafios no trabalho com a ozonioterapia é o tempo clínico e o armazenamento, uma vez que sua eficácia apresenta uma curva de redução imediatamente após sua produção. Buscando encontrar uma forma eficaz de armazenar o ozônio preservando suas propriedades desejáveis, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar, in vitro, a atividade antimicrobiana de água ozonizada recém-produzida (fresca) e congelada em diferentes temperaturas sobre o biofilme de Enterococcus faecalis. Para isso, o estudo incluiu 4 grupos experimentais, os quais foram divididos de acordo com o tratamento, da seguinte forma: grupo Controle, incluindo água bidestilada estéril (n=9); grupo 3µg, incluindo água ozonizada fresca na concentração de 3 µg/ml (n=9); grupo 3µg -20°C, incluindo água ozonizada na concentração de 3 µg/ml armazenada em freezer a -20°C (n=9); e grupo 3µg -80°C, incluindo água ozonizada na concentração de 3 µg/ml armazenada em freezer a -80°C (n=9). Como resultado, não houve diferença estatística entre os grupos Controle e 3µg. Dentre os grupos que incluíram tratamento OT, o grupo 3µg -80°C foi o único estatisticamente eficaz na redução bacteriana (p<0,05), enquanto o grupo 3µg -20°C apresentou o maior crescimento bacteriano (p<0,05). Conclui-se que o armazenamento de água ozonizada na concentração de 3 µg/ml em freezer a -80°C parece contribuir para a estabilidade da solução e ser eficaz na redução do biofilme de Enterococcus faecalis, porém mais estudos devem ser conduzidos, para que haja maior refinamento na compreensão e confirmação dos dados para uma possível aplicabilidade clínica. | pt |
| dc.identifier.citation | GONZÁLEZ, Flávia Ribeiro Gomes. Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada recém produzida e congelada em diferentes temperaturas frente ao biofilme de Enterococcus faecalis. Orientadora: Luana de Campos. 2023. 33 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2023. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2781 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Ozônio | pt |
| dc.subject | Ozonioterapia | pt |
| dc.subject | Biofilme | pt |
| dc.subject | Enterococcus faecalis | pt |
| dc.subject | Descontaminação | pt |
| dc.title | Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada recém produzida e congelada em diferentes temperaturas frente ao biofilme de Enterococcus faecalis | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da água ozonizada recém produzida e congelada em diferentes temperaturas frente ao biofilme de Enterococcus Faecalis.pdf
- Tamanho:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: