Influência de um sistema adesivo com nanopartículas com capacidade de liberação de clorexidina sobre a desmineralização de esmalte dentário humano estudo in vitro
Influência de um sistema adesivo com nanopartículas com capacidade de liberação de clorexidina sobre a desmineralização de esmalte dentário humano estudo in vitro
dc.contributor.author | Gordilho, Antonio Carlos | pt |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T17:29:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T17:29:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar através da microdureza Knoop a desmineralização in vitro do esmalte dentário humano quando realizado restaurações com um sistema adesivo comercial incorporado de nanopartículas bioativas que liberam clorexidina. Desta maneira, a primeira fase constituiu na manipulação dos compósitos com matrizes resinosas à base de BisGMA e TEGDMA e cargas inorgânicas a base de vidro de bário e sílica em duas concentrações diferentes, 30% e 60% em peso e em duas proporções 80/20 e 70/30, além da incorporação de 5% em peso do complexo MMT/CHX compondo 4 grupos. Outros 3 grupos foram formados sendo um constituído por matriz e partículas de MMT/CHX, outro apenas por matriz e o último por um compósito comercial, totalizando 7 grupos experimentais. Por fim, em um adesivo comercial foi incorporado 0,1g de MMT/CHX e em todos os grupos foi utilizado este adesivo para a confecção das restaurações. A próxima fase foi a confecção das cavidades nos corpos de prova onde amostras provenientes de terceiros molares extraídos foram seccionadas, planificadas e incluídas em tubos de PVC com resina acrílica. Após, cavidades cilíndricas foram preparadas com 2,1 mm de diâmetro e 2,4 mm de profundidade e restauradas com um dos compósitos experimentais. Em seguida, o ensaio foi realizado. A dureza superficial inicial e após 7 dias de crescimento do biofilme das amostras foram mensuradas em 4 pontos padronizados ao redor da restauração através de um microdurometro (Shimadzu HMV-2T) a fim de ser calculada a porcentagem de redução da microdureza. Os dados de dureza foram submetidos ao teste ANOVA de 2 fatores (Compósito e Tempo) e Tukey, enquanto os dados de UFC foram submetidos ao teste de ANOVA de um fator (Compósito). Em todas as análises, foi considerado o nível global de significância de 5%. Após a análise dos resultados foi possível concluir que a utilização apenas do sistema adesivo comercial incorporado do complexo MMT/CHX testado neste estudo não se mostrou suficiente para o controle antibacteriano e redução da desmineralização. | |
dc.identifier.citation | GORDILHO, Antonio Carlos. Influência de um sistema adesivo com nanopartículas com capacidade de liberação de clorexidina sobre a desmineralização de esmalte dentário humano estudo in vitro. Orientadora: Letícia Cristina Cidreira Boaro. 2022. 60 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2766 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Biofilme dentário | pt |
dc.subject | Clorexidina | pt |
dc.subject | Nanopartículas | pt |
dc.subject | Adesivos dentários | pt |
dc.subject | Cimentos dentários | pt |
dc.subject | Nanopartículas multifuncionais | pt |
dc.title | Influência de um sistema adesivo com nanopartículas com capacidade de liberação de clorexidina sobre a desmineralização de esmalte dentário humano estudo in vitro | |
dc.type | Tese | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Influência de um sistema adesivo com nanopartículas com capacidade de liberação de clorexidina sobre a desmineralização de esmalte dentário humano estudo in vitro.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: