Estudo clínico prospectivo randomizado da dosimetria da terapia de fotobiomodulação no pós-operatório de exodontia de terceiros molares inferiores
Estudo clínico prospectivo randomizado da dosimetria da terapia de fotobiomodulação no pós-operatório de exodontia de terceiros molares inferiores
dc.contributor.author | Tateno, Ricardo Yudi | pt |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:00:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T11:00:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Apesar das exodontias de dentes terceiros molares serem muito corriqueiras no cotidiano clínico do cirurgião-dentista, por incluir a manipulação de tecidos moles e duros da cadidade oral, estão associadas muitas vezes a complicações importantes e até mesmo incapacitantes. Dor, trismo e edema são as condições pós-operatórias mais frequentemente reportadas pelos pacientes e, tradicionalmente, terapia medicamentosa, crioterapia e recomendações de cuidados pós-operatórios são empregados com o intuito de evita-las ou controla-las. Por outro lado, a terapia de fotobiomodulação (TFBM) vem ganhando atenção no pós-operatório destas cirurgias, graças aos seus efeitos analgésico, de modulação da inflamação e de biomodulação, favorecendo o reparo tecidual. No entanto, dados da literatura evidenciam a falta de consenso quanto ao protocolo dosimétrico para tal finalidade terapêutica. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar os benefícios de diferentes protocolos dosimétricos da TFBM no pós-operatório de extração dos dentes terceiros molares inferiores, considerando alguns desfechos clínicos. Setenta pacientes com necessidade de exodontia dos terceiros molares inferiores foram randomizados em 7 grupos, de acordo com o protocolo de TFBM recebido logo após a cirurgia, como se segue: G1, controle, o qual recebeu apenas a prescrição de medicamentos e cuidados pós-operatórios; G2, recebeu a TFBM no λ. 808nm, 100 mW, 35 J/cm², 0.5 J por ponto para remodelação óssea e x 660nm, 100 mW, 35 J/cm², 0.5 J por ponto para remodelação tecidual; G3, recebeu a TFBM no λ. 808nm, 100 mW, 35 J/cm², 1 J por ponto para remodelação óssea e λ. 660nm, 100 mW, 35 J/cm², 1 J por ponto para remodelação tecidual; G4, recebeu a TFBM no λ. 808nm, 100 mW, 35 J/cm², 2 J por ponto para remodelação óssea e λ. 660nm, 100 mW, 35 J/cm², 2 J por ponto para remodelação tecidual; G5, recebeu a TFBM по λ. 808 е 660nm associados em aplicação simultânea, 100 mW, 35 J/cm², 0.5 J por ponto para remodelação óssea e tecidual; G6, recebeu a TFBM no λ. 808 e 660nm associados em aplicação simultânea, 100 mW, 35 J/cm², 1 J por ponto para remodelação óssea e tecidual; e G7, recebeu a TFBM no λ. 808 e 660nm associados em aplicação simultânea, 100 mW, 35 J/cm², 2 J por ponto para remodelação óssea e tecidual. A dor foi avaliada no pós-operatório imediato, 24 horas, 48 horas e 7 dias, e trismo e edema no pós-operatório imediato e 7 dias. Não houve diferença em nenhuma variável estudada em nenhum tempo de avaliação quando qualquer protocolo de TFBM foi comparado com o grupo controle (G1). Dentro das limitações metodológicas do presente estudo, não houve diferença entre nenhum protocolo dosimétrico de TFBM em relação à terapia medicamentosa associada a orientações pós-operatórias convencionais quando considerados escore de dor, trismo e edema. | pt |
dc.identifier.citation | TATENO, Ricardo Yudi. Estudo clínico prospectivo randomizado da dosimetria da terapia de fotobiomodulação no pós-operatório de exodontia de terceiros molares inferiores. Orientadora: Luana de Campos. 2022. 51 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2773 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Exodontia | pt |
dc.subject | Cirurgia bucal | pt |
dc.subject | Terapia de fotobiomodulação | pt |
dc.title | Estudo clínico prospectivo randomizado da dosimetria da terapia de fotobiomodulação no pós-operatório de exodontia de terceiros molares inferiores | |
dc.type | Tese | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo clínico prospectivo randomizado da dosimetria da terapia de fotobiomodulação no pós-operatório de exodontia de terceiros molares inferiores.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: