Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão e resistência da união de adesivo universal com propriedades bioativas
Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão e resistência da união de adesivo universal com propriedades bioativas
dc.contributor.author | Silva, Isaías Donizeti | pt |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T17:55:16Z | pt |
dc.date.available | 2024-11-22T17:55:16Z | pt |
dc.date.issued | 2022 | pt |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi analisar o efeito do conteúdo em massa de partículas de sílica nanométricas no grau de conversão (GC) e resistência da união (RU) de adesivo universal com propriedades bioativas após armazenamento de 24 h e 6 meses. Um adesivo comercial universal (YBond - Yller) foi acrescido de diferentes percentuais em massa (0%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%) de sílica nanométrica com 7 nm e de 1% em massa de nanomontmorilonita (MMT) carregada com 10% de clorexidina, criando um total de 7 grupos. As amostras foram fotoativadas por uma fonte de luz de Diodo emissor de Luz (LED) (BluePhase, Ivoclar). Amostras retangulares (7 mm de comprimento x 2 mm de largura x 1 mm de espessura) foram confeccionadas em matriz de silicone e armazenadas 24 h e 6 meses em água destilada e estufa a 37°C (n=10). Em seguida, o GC foi analisado através de Espectroscopia de Infravermelho Transformada de Fourier (FTIR). Cento e quarenta dentes humanos foram usados para avaliação da resistência da união ao teste de microtração (n=10) com armazenamento de 24 h e 6 meses. Para análise estatística, foi utilizado análise de variância e teste de Tukey (α = 5%). A sílica nanométrica e MMT carregada com clorexidina não teve influência no GC após 6 meses de armazenamento exceto para o com 3% de Sílica que apresentou valores inferiores após 24 horas de armazenamento, no teste de RU os grupos não apresentaram diferenças estatísticas, e quanto ao padrão de falha houve prevalência das falhas adesivas e após armazenamento de 6 meses, um aumento nas falhas mistas e coesivas. Por tanto, dentro do período de 6 meses as partículas de carga bioativas não influenciaram no GC e RU do sistema adesivo. | pt |
dc.identifier.citation | SILVA, Isaías Donizeti. Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão e resistência da união de adesivo universal com propriedades bioativas. Orientador: William Cunha Brandt. 2022. 42 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2768 | pt |
dc.language.iso | pt | pt |
dc.publisher | UNISA | pt |
dc.subject | Adesivo Universal | pt |
dc.subject | Grau de Conversão | pt |
dc.subject | Resistência da União | pt |
dc.title | Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão e resistência da união de adesivo universal com propriedades bioativas | pt |
dc.type | Tese | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão e resistência da união de adesivo universal com propriedades bioativas.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: