Modulação da expressão de receptores de quimiocinas no infarto agudo do miocárdio por terapias farmacológicas
Modulação da expressão de receptores de quimiocinas no infarto agudo do miocárdio por terapias farmacológicas
| dc.contributor.author | Silva, Leandro Santos da | pt |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T19:55:51Z | pt |
| dc.date.available | 2023-05-23T19:55:51Z | pt |
| dc.date.issued | 2021 | pt |
| dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, e o principal desfecho é o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), que ocorre devido à formação de placa de ateroma nas paredes das artérias. Nesse contexto, ocorre adesão e migração de monócitos e linfócitos T para a região subendotelial, processo regulado por quimiocinas e seus receptores, como CCR2, CCR5 e CX3CR1. Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão dos receptores CCR2, CCR5 e CX3CR1 em nível de RNA ao longo de 180 dias após IAM e por quatro diferentes estratégias combinadas hipolipemiantes e antiplaquetárias. Métodos: Incluímos participantes em um esquema fatorial 2x2 a serem tratados com rosuvastatina 20 mg ou sinvastatina 40 mg mais ezetimiba 10 mg, bem como ticagrelor 90 mg ou clopidogrel 75 mg. Os receptores de quimiocinas CCR2, CCR5 e CX3CR1 foram analisados por PCR em tempo real, na linha de base (V1), após um mês e seis meses de tratamento (V2 e V3, respectivamente). Resultados: Após as comparações entre as três visitas, independentemente do braço de tratamento, houve aumento da expressão do CCR2 e menor expressão do CCR5 após seis meses de tratamento (p <0,0001 para ambos os casos), sem diferenças para CX3CR1. Após comparações entre os quatro braços, houve maior expressão de CCR2 no grupo Sinvastatina + Ezetimiba + Clopidogrel (p = 0,007), sem diferenças para CCR5 e CX3CR1 (p = 0,90 ep = 0,45, respectivamente). Conclusão: Esses resultados apontam para o papel do CCR2 e do CCR5 como biomarcadores úteis do processo inflamatório relacionado ao IAM. | pt |
| dc.identifier.citation | SILVA, L. S. Modulação da expressão de receptores de quimiocinas no infarto agudo do miocárdio por terapias farmacológicas. Orientador: Carolina Nunes França. 2021. 34 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2021. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1357 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Receptores de Quimiocinas | pt |
| dc.subject | Infarto Agudo do Miocárdio | pt |
| dc.subject | Terapias Farmacológicas | pt |
| dc.subject | Inflamação | pt |
| dc.title | Modulação da expressão de receptores de quimiocinas no infarto agudo do miocárdio por terapias farmacológicas | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Modulação da expressão de receptores de quimiocinas no infarto agudo do miocárdio por terapias farmacológicas.pdf
- Tamanho:
- 953.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: