Memorial descritivo do loteamento
Memorial descritivo do loteamento
| dc.contributor.author | Sousa, Semaias Saraiva | pt |
| dc.date.issued | 2023 | pt |
| dc.description.abstract | A área de estudo possui uma dimensão de 47.770 m² e apresenta uma topografia com pouca declividade. O local possui um lago e um curso d’água, que pode ser considerado um elemento atrativo e paisagístico para o futuro desenvolvimento residencial. A gleba de 47.770 m² com pouca declividade topográfica e presença de um lago oferece um excelente potencial para o desenvolvimento de um parcelamento de solo residencial. | pt |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Semaias Saraiva. Memorial descritivo do loteamento. 2023. 6 f. Projeto Integrador (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2023. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1956 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Inserção Urbana | pt |
| dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt |
| dc.subject | Loteamento | pt |
| dc.title | Memorial descritivo do loteamento | pt |
| dc.type | Projeto Integrador | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Memorial Descritivo do Loteamento.pdf
- Tamanho:
- 4.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: