Avaliação da atividade antibacteriana em partículas de quitosana com diferentes níveis de reticulação
Avaliação da atividade antibacteriana em partículas de quitosana com diferentes níveis de reticulação
| dc.contributor.author | Freitas, Selma Regina Muniz | pt |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T14:06:34Z | pt |
| dc.date.available | 2024-11-25T14:06:34Z | pt |
| dc.date.issued | 2021 | pt |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de materiais restauradores com atividade remineralizante ou antimicrobiana tem sido uma aspiração na odontologia como um possível caminho para reduzir o risco de cáries secundárias. Essas formulações seriam úteis não apenas para pacientes com alto risco de cárie, mas também para pacientes com necessidades especiais. O objetivo do presente trabalho foi comparar os diferentes níveis de graus de reticulação das partículas de quitosana [0, 8, 16 horas] sobre a mínima concentração necessária destas partículas para inibir o crescimento de Streptococcus mutans. Foram obtidas três diferentes partículas, que foram testadas em placa de Elisa (96 poços) em diferentes concentrações e nas quais foi acrescentado o microrganismo Streptococcus mutans. A concentração de inibição mínima considerada foi a menor concentração de partícula em que não houver crescimento visível. Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey (α = 0,05). Resultados: As partículas com mais tempo de reticulação apresentou maior MIC (Mínima Concentração Inibitória), e mostrou inibição de biofilme significativamente maior do que o grupo controle. Os outros dois grupos eram semelhantes entre si e o controle de partículas de quitosana / DCPA (fosfato de cálcio dibásico) reticuladas por 16h mostraram uma redução da formação de biofilme em relação ao controle. Conclusão: as partículas de quitosana mais reticuladas precisaram de uma maior concentração para inibir o crescimento de Streptococcus mutans. | pt |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Selma Regina Muniz. Avaliação da atividade antibacteriana em partículas de quitosana com diferentes níveis de reticulação. Orientadora: Letícia Cristina Cidreira Boaro. 2021. 34 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2021. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2786 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Quitosana | pt |
| dc.subject | Reticulação | pt |
| dc.subject | Atividade Antimicrobiana | pt |
| dc.title | Avaliação da atividade antibacteriana em partículas de quitosana com diferentes níveis de reticulação | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da atividade antibacteriana em partículas de quitosana com diferentes níveis de reticulação.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: