Levantamento de balanophoraceae e loranthaceae (santalales, pro parte) no núcleo curucutu, parque estadual Serra do Mar, São Paulo, SP, Brasil
Levantamento de balanophoraceae e loranthaceae (santalales, pro parte) no núcleo curucutu, parque estadual Serra do Mar, São Paulo, SP, Brasil
dc.contributor.author | Ramos, Jaislla Mariane Mendes | pt |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T16:17:41Z | pt |
dc.date.available | 2025-09-18T16:17:41Z | pt |
dc.date.issued | 2024 | pt |
dc.description.abstract | A ordem Santalales abrange aproximadamente 160 gêneros e cerca de 2.225 espécies, sendo notadamente caracterizada pelo hábito parasitário de suas espécies, que podem ser classificadas como holoparasitas ou hemiparasitas. Balanophoraceae possui distribuição pantropical, incluindo 17 gêneros e cerca de 50 espécies. Loranthaceae possui distribuição predominantemente pantropical, incluindo cerca de 70 gêneros e 800 espécies. Este estudo teve como objetivo realizar uma análise taxonômica das plantas das famílias Balanophoraceae e Loranthaceae (Santalales, pro parte) presentes no Núcleo Curucutu, Parque Estadual Serra do Mar. Para isso, foram utilizados materiais herborizados provenientes dos herbários PMSP, SP e UNISA. A análise do material foi realizada com o auxílio de um estereomicroscópio, permitindo uma observação detalhada, a elaboração de pranchas fotográficas e a criação de uma chave de identificação. Como resultado, foram identificadas duas espécies na área de estudo: Langsdorffia hypogaea Mart. e Struthanthus acuminatus (Ruiz & Pav.) Kuijt. | pr |
dc.identifier.citation | RAMOS, Jaislla Mariane Mendes. Levantamento de balanophoraceae e loranthaceae (santalales, pro parte) no núcleo curucutu, parque estadual Serra do Mar, São Paulo, SP, Brasil. Orientador: Leandro Matheus de Carvalho Vaz. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | pr |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3226 | pr |
dc.language.iso | pt | pr |
dc.subject | Ervas-de-passarinho | pt |
dc.subject | Mata Atlântica | pt |
dc.subject | Parasitas | pt |
dc.title | Levantamento de balanophoraceae e loranthaceae (santalales, pro parte) no núcleo curucutu, parque estadual Serra do Mar, São Paulo, SP, Brasil | pt |
dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Evantamento de balanophoraceae e loranthaceae (santalales, pro parte) no núcleo curucutu, parque estadual Serra do Mar, São Paulo, SP, Brasil.pdf
- Tamanho:
- 1010.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: