Formação do biofilme Enterococcus faecalis em diferentes materiais de fio de sutura utilizados em cirurgia oral: estudo in vitro
Formação do biofilme Enterococcus faecalis em diferentes materiais de fio de sutura utilizados em cirurgia oral: estudo in vitro
dc.contributor.author | Hyppolito, Alexandre | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:48:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T11:48:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A colonização bacteriana de suturas utilizadas em cirurgia oral é uma preocupação significativa devido aos riscos associados a infecções pós-operatórias. A bactéria Enterococcus faecalis, está presente na peri-implantite, gengivite, lesões endodonticas e sua adesão aos fios de sutura pode comprometer implantes e enxertos ósseos e gengivais. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a aderência do biofilme de Enterococcus faecalis em diferentes fios de sutura. Foram selecionados 6 diferentes tipos de fios: Seda, Nylon Soft Blue, Nylon Black, Nylon Blue, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno. Nove fragmentos de 10mm de cada fio (n=9) foram imersos em 200µl de 10^6 cel/ml de Enterococcus faecalis. Após 24 horas, os fios foram lavados com soro fisiológico. O biofilme aderido nos fios foram removidos e plaqueados em meio específico por 24 horas a 37°C. Após a incubação de 24 horas, foi realizada a contagem de colônias. Os dados foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis e Mann Whitney com nível de significância de 5%. Os resultados indicaram que o fio de PTFE apresentou maior UFC/ml em relação ao fio de seda, mas sem diferença estatisticamente significante (p=0,6048), enquanto o fio de Nylon Soft Blue apresentou menor UFC/ml (p <0,0001) quando comparados aos outros fios e apresentou diferença estatisticamente significantes para os fios seda (p<0001), PTFE (p<0001), Nylon Black (p<0,006), Nylon Blue (p<0,0041) e Polipropileno (p<0,043). Desta forma, foi concluído que o fio Seda e PTFE foram os que apresentaram maior aderência de biofilme de Enterococcus faecalis. | |
dc.identifier.citation | HYPPOLITO, Alexandre. Formação do biofilme Enterococcus faecalis em diferentes materiais de fio de sutura utilizados em cirurgia oral: estudo in vitro. 2023. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2775 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Suturas dentárias | pt |
dc.subject | Enterococcus faecalis | pt |
dc.subject | Biofilmes | pt |
dc.subject | Odontologia | pt |
dc.title | Formação do biofilme Enterococcus faecalis em diferentes materiais de fio de sutura utilizados em cirurgia oral: estudo in vitro | |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Formação do biofilme Enterococcus faecalis em diferentes materiais de fio de sutura utilizados em cirurgia oral estudo in vitro.pdf
- Tamanho:
- 603.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: