Estudo radiográfico computadorizado e histológico de enxerto de osso bovino mineral do tipo (Cone Alveolar) em alvéolos dentários de humanos
Estudo radiográfico computadorizado e histológico de enxerto de osso bovino mineral do tipo (Cone Alveolar) em alvéolos dentários de humanos
dc.contributor.author | Rossi, Reginaldo | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | O presente estudo visa avaliar a eficácia do osso bovino tipo "cone alveolar" na estimulação da neoformação óssea em alvéolos dentários. Selecionamos dez pacientes, de ambos os sexos, idades entre 29 e 42 anos, e pelo menos um dente unirradicular com indicação de exodontia, sendo submetidos a enxertia nos alvéolos envolvidos. Realizou-se dois tipos de avaliações radiográficas com auxilio da computação da região enxertada: mensuração entre dois pontos determinados e histograma dos valores da densidade óptica de uma área previamente escolhida, nos períodos imediatamente após a exodontia, após a colocação do enxerto e partir dai uma a cada mês até completar seis meses. Decorrido este período todos os alvéolos foram reabertos e o conteúdo da porção central colhido para ser submetido a estudo histológico. O exame radiográfico computadorizado estatisticamente, demonstrou que, em relação à altura do alvéolo, não houve diferença significante entre os períodos estudados. Quanto à densidade óptica, a análise estatística, mostrou aumento significante no número de pixels a partir do pós-imediato que perdurou até 90 dias, período a partir do qual, os valores foram decrescendo, até o final do experimento. Histologicamente, observamos a presença da matriz óssea bovina, não sendo identificadas células ósseas ou presença de vasos sanguíneos. Concluímos que no período de seis meses a matriz mineral bovina apresenta-se sem vitalidade, radiograficamente sua densidade óptica não comprova a neoformação óssea, todavia através de mensuração entre dois pontos, não ocorre reabsorção óssea alveolar significante. | pt |
dc.identifier.citation | ROSSI, Reginaldo. Estudo radiográfico computadorizado e histológico de enxerto de osso bovino mineral do tipo (Cone Alveolar) em alvéolos dentários de humanos. 2003. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2003. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2430 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Materiais Biocompatíveis | pt |
dc.subject | Regeneração Óssea | pt |
dc.subject | Radiografia Dentária | pt |
dc.subject | Implantes Artificiais | pt |
dc.title | Estudo radiográfico computadorizado e histológico de enxerto de osso bovino mineral do tipo (Cone Alveolar) em alvéolos dentários de humanos | pt |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estudo radiográfico computarizado e histológico de enxerto de osso bovino mineral do tipo (Cone Alveolar) em alvélos dentários de humanos.pdf
- Tamanho:
- 23.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: