Perfil sanitário de onças-pardas (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera onca) de vida livre nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
Perfil sanitário de onças-pardas (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera onca) de vida livre nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
dc.contributor.author | Pereira, Camylla Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T17:23:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T17:23:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | As doenças infecciosas e parasitárias podem levar ao declínio populacional da vida selvagem e representam grande ameaça a biodiversidade. Assim como a fragmentação e conversão de habitats naturais, com consequente aumento da presença humana próximo à essas áreas, que também podem ter efeito negativo sobre as espécies. Somado a isso, podem denotar potencial risco a saúde humana com a presença de novos ciclos de patógenos que incluem os animais selvagens. Os carnívoros de topo de cadeia são indicadores de conservação ambiental, contudo, estudos epidemiológicos sobre o perfil sanitário destas espécies ainda são pouco explorados no Brasil. Visando ampliar o conhecimento sobre a condição de saúde dos grandes felinos onça-parda (Puma concolor) e onça-pintada (Panthera onca), o presente trabalho tem como objetivo avaliar a ocorrência de agentes virais (vírus da Imunodeficiência Felina, vírus da Leucemia Felina; Parvovírus dos carnívoros, Herpesvírus felino, Bocavírus felino, Calicivírus felino, Orthohepadnavirus e os vírus das famílias Paramyxoviridae, Poxviridae e Coronaviridae), bacterianos (Rickettsia spp., Anaplasma spp. e Ehrlichia spp.) e parasitários (Trypanosoma spp., Leishmania spp., Hepatozoon spp. e Ordem Piroplasmida) em indivíduos de vida livre dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Para obtenção das amostras biológicas, foram realizadas parcerias com projetos de pesquisa e conservação (Programa Amigos da Onça – Instituto Pró-carnívoros; Projeto Carnívoros da Serra do Itajaí; centro de pesquisa (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros – CENAP-ICMBio) e parque zoológico (Parque Zoológico Municipal de Bauru), que respectivamente, capturaram os espécimes com a finalidade de monitoramento via satélite, receberam animais de vida livre para atendimento clínico, além de animais jovens que foram resgatados e encaminhados para reabilitação. As amostras de sangue total e soro obtidas foram congeladas a -20ºC até o processamento. Dos patógenos selecionados, foram realizadas as técnicas de diagnóstico direto (PCR e qPCR) e indireto (sorológico), específicas para os agentes virais, bacterianos e parasitários. Foram obtidos resultados positivos para o parvovírus dos carnívoros, Família Coronaviridae e Hepatozoon spp. em onças-pardas; e positivos para protozoários da Ordem Piroplasmida para todos os indivíduos estudados (onças-pardas e pintadas). Este é o primeiro estudo de perfil de saúde em onças-pardas e pintadas no bioma Caatinga e também o primeiro a diagnosticar vírus da família Coronaviridae em onças-pardas de vida-livre. Os resultados obtidos neste estudo, contribuíram para ampliar as informações sobre a condição de saúde das onças-pardas e pintadas nos diferentes biomas onde ocorrem. É necessário incentivar pesquisas e fortalecer estratégias de manejo e conservação dessas espécies. | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Camylla Silva. Perfil sanitário de onças-pardas (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera onca) de vida livre nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Orientador: Herbert Sousa Soares. 2024. 105 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Única) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2909 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Doenças Infecciosas | pt |
dc.subject | Doenças Parasitárias | pt |
dc.subject | Felídeos Silvestres | pt |
dc.subject | Animais Selvagens | pt |
dc.subject | Diagnóstico | pt |
dc.title | Perfil sanitário de onças-pardas (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera onca) de vida livre nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica | |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Perfil sanitário de onças-pardas (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera onca) de vida livre nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.pdf
- Tamanho:
- 3.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: