Avaliação eletrocardiográfica e ecocardiográfica em calitriquídeos e alouattas sob cuidados humanos expostos ao sars-cov 2
Avaliação eletrocardiográfica e ecocardiográfica em calitriquídeos e alouattas sob cuidados humanos expostos ao sars-cov 2
dc.contributor.author | Balbueno, Melina Castilho de Souza | pt |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T17:21:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T17:21:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Primatas não humanos (PNH) são frequentemente utilizados como modelo experimental para doenças, entretanto, ainda há escassez dos parâmetros fisiológicos em diversas espécies. Doenças cardiovasculares são comumente diagnosticadas em humanos e animais, inclusive, a ocorrência de inflamação do miocárdio, nomeada miocardite, a qual pode ser secundária a infecção por patógenos ou toxinas. Sendo assim, quando há infecção, o risco do animal apresentar doença cardiovascular se torna ainda maior. O presente estudo tem como objetivo diagnosticar miocardiopatias ou cardiopatias, por exame ecodopplercardiográfico e eletrocardiográfico em PNH, obter parâmetros em Callithrix spp e Alouatta spp. Além de, relacionar achados ecocardiográficos sugestivos de miocardite com a ocorrência de infecção por SARS-CoV-2 em PNH sob cuidados humanos. Foram incluídos 186 primatas não humanos de instituições do estado de São Paulo, sendo elas, Zoológico Estoril no município de São Bernardo do Campo e Projeto Mucky, no município de Itu. A amostra foi realizada por conveniência, sendo 18 bugios, 14 Alouatta guariba e 4 Alouatta caraya, com peso médio de 4,95 kg ± 1,53 kg e idade média de 13,4 ± 4 anos. E 168 saguis, sendo 30 Callithrix penicillata, 20 C. aurita, 67 C. jacchus e 51 híbridos, com peso médio de 328 ± 71 gramas e 5,3 ± 3,2 anos de idade, de ambos os sexos. Os procedimentos foram autorizados pelo CEUA da UNISA n. 57/2021 e pelo SISBIO n. 78874-1. Em Alouatta spp foi utilizado pré-anestésico, devido à dificuldade de captura e estresse, sendo assim, foram sedados com Cetamina (5 a 10 mg/kg) associado a Diazepan (0,5 mg/kg) intramuscular para contenção do animal e a sedação foi realizada com Isoflurano, com indução na máscara e manutenção com taxa de 1 a 3% com oxigênio 100%, nos saguis foi realizado apenas o isofluorano. Foi realizado jejum hídrico e alimentar prévio de 4 horas e o tempo máximo do exame foi 20 minutos. O exame ecodopplercardiográfico foi realizado com aparelho MyLab Gamma (Esaote, Itália) e transdutor setorial 3-11 MHz e 1-4 MHz, com os animais em decúbito dorsal. Os parâmetros ecocardiográficos foram avaliados em janela paraesternal esquerda e direita, em modo bidimensional e unidimensional, com auxílio de gel condutor. Em Alouatta spp também foi realizado o exame eletrocardiográfico com eletrocardiógrafo veterinário Incardio (Inpulse Animal Health, Brasil). Os animais permaneceram em decúbito lateral direito e os eletrodos posicionados em membros superiores e inferiores, com auxílio em álcool 70%, durante 2 minutos. Após, foi coletado material através do swab orotraqueal para RT-PCR de SARS-CoV-2. O presente trabalho estabeleceu os parâmetros eletrocardiográficos de Alouatta spp e parâmetros ecocardiográficos fisiológicos em Alouatta spp e Callithrix spp, além de diagnosticar as principais alterações encontradas nos exames, sendo as mais comuns: insuficiência de valva mitral de grau discreto e insuficiência valvar tricúspide. Não houve a ocorrência de miocardite associada a SARS-CoV-2 no presente estudo, mesmo diante do contato com humanos durante a pandemia, nenhum dos pacientes avaliados apresentou resultado positivo para SARS-CoV-2. | |
dc.identifier.citation | BALBUENO, Melina Castilho de Souza. Avaliação eletrocardiográfica e ecocardiográfica em calitriquídeos e alouattas sob cuidados humanos expostos ao sars-cov 2. Orientadora: Cidéli de Paula Coelho Pinheiro. 2023. 112 f. Tese (Doutorado em Saúde Única) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2792 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Alouatta spp | pt |
dc.subject | Callithrix spp | pt |
dc.subject | Cardiopatias | pt |
dc.subject | COVID | pt |
dc.title | Avaliação eletrocardiográfica e ecocardiográfica em calitriquídeos e alouattas sob cuidados humanos expostos ao sars-cov 2 | |
dc.type | Tese | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação eletrocardiográfica e ecocardiográfica em calitriquídeos e alouattas sob cuidados humanos expostos ao sars-cov 2.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: