Avaliação da resistência de união à zircônia em função do tratamento de superfície, primer e cimento resinoso
Avaliação da resistência de união à zircônia em função do tratamento de superfície, primer e cimento resinoso
dc.contributor.author | Perez, Mirko Dennys Ayala | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O conhecimento dos diferentes tratamentos de superfície em zircônia a resistência de união por meio de adesivos e cimentos resinosos são muito importantes na odontologia atual. O objetivo do presente estudo foi avaliar a resistência de união em zircônia em função do tratamento de superfície, utilização de primers e cimentos resinosos em estudo in vitro. Utilizando 120 blocos de zircônia de 7x7x3mm divididos em doze grupos experimentais n=10, de acordo com 3 fatores analisados tratamento de superfície (2 níveis), primer (3 níveis) e cimento (2 níveis). Os dados de resistência de união foram analisados utilizando o teste de ANOVA de três fatores (jateamento, primer e cimento) e teste de Tukey (alfa=5%). A análise estatística mostrou não haver significância na interação tripla (p=0,278), assim como nenhuma das interações duplas (JxC p=0,538; PxC p=0,141; JxP p=0,965). Quando os fatores foram analisados individualmente o fator C não foi significante (p=0,227), enquanto os demais fatores J (p=0,000) e P (p=0,000) foram estatisticamente significantes. Analisando apenas o fator jateamento, tratamento Pós 9,15±3,62 Mpa foi estatisticamente maior que o tratamento Pré. 5,24±3,53 Mpa. Para o fator primer, os valores em MPa foram: Signum Zirconia Bond 10,42 ± 3,54>Single Bond Universal 7,55 ± 2,83> Nenhum primer 3,63 ± 2,47. Dentro das limitações deste estudo e após análise dos resultados podemos concluir que a utilização dos primers aumentou o valor de resistência de união na zircônia independentemente do tratamento de superfície e que o tratamento de superfície por abrasão triboquímica é eficiente para seu uso na zircônia. Não existe diferença estatística significante na resistência de união dos cimentos resinosos (PANAVIA F e RelyX™U200). | |
dc.identifier.citation | PEREZ, Mirko Dennys Ayala. Avaliação da resistência de união à zircônia em função do tratamento de superfície, primer e cimento resinoso. 2015. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2015. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1370 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Materiais dentários | pt |
dc.subject | Prótese dentária | pt |
dc.subject | Adesivos dentários | pt |
dc.title | Avaliação da resistência de união à zircônia em função do tratamento de superfície, primer e cimento resinoso | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da resistência de união à zircônia em função do tratamento de superfície, primer e cimento resinoso.pdf
- Tamanho:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: