Ocorrência de ovos de ascarídeo tipo "Toxocara" em amostras do solo do parque Ibirapuera, São Paulo - SP, 2016
Ocorrência de ovos de ascarídeo tipo "Toxocara" em amostras do solo do parque Ibirapuera, São Paulo - SP, 2016
| dc.contributor.author | Geraldini, Cristiane Dallalana | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é determinar a ocorrência de contaminação do solo por ovos de Toxocara. sp. no Parque Ibirapuera em São Paulo, especificamente na área exclusiva para o lazer de cães e seus proprietários, denominada "Cachorródromo". A pesquisa foi realizada através de coleta de 10 amostras do solo do "Cachorródromo", totalizando uma amostra para 1.000 m² aproximadamente. O local das amostras foi definido de forma aleatória, no entanto, tentando manter a distância entre elas. | |
| dc.identifier.citation | GERALDINI, Cristiane Dallalana. Ocorrência de ovos de ascarídeo tipo "Toxocara" em amostras do solo do parque Ibirapuera, São Paulo - SP, 2016. Orientador: Celso Martins Pinto. 2016. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2016. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2225 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UNISA | |
| dc.subject | Solo | pt |
| dc.subject | Contaminação | pt |
| dc.subject | Toxocara | pt |
| dc.subject | Cães | pt |
| dc.title | Ocorrência de ovos de ascarídeo tipo "Toxocara" em amostras do solo do parque Ibirapuera, São Paulo - SP, 2016 | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Ocorrência de ovos de ascarídeo tipo "Toxocara" em amostras do solo do parque Ibirapuera, São Paulo - SP, 2016.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: