Analise da contaminação da superficie de implantes osseointegrados de seis marcas comerciais através de microscopia eletrônica de varredura e microsonda EDS
Analise da contaminação da superficie de implantes osseointegrados de seis marcas comerciais através de microscopia eletrônica de varredura e microsonda EDS
dc.contributor.author | Pfeifer, Artur Braga | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:56:33Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T16:56:33Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Foram avaliados três implantes de superfície lisa das marcas comerciais Nobel Biocare, Lifecore, 31, lmplamed, Conexão e três implantes da marca comercial Neodent através de microscópio eletrônica de varredura (MEV) equipado com uma microsonda EDS ( espectroscopia por elétrons dispersos) para a identificação da composição química das contaminações encontradas. As amostras foram adquiridas no comércio de forma aleatória em embalagens seladas e estéreis, prontas para uso. Os implantes foram removidos de suas embalagens e imediatamente colocados na câmara de vácuo, através de uma pinça de titânio estéril, sobre uma base de titânio confeccionada por eletro-erosão . Esta base foi previamente fixada em uma plataforma apropriada para inclusão na câmara de vácuo do equipamento de microscopia eletrônica. Os resultados demonstraram que todas as marcas comerciais analisadas apresentaram contaminações em sua superfície. As amostras apresentaram padrões, tamanho e composição diferentes das contaminações. Os contaminantes mais freqüentes encontrados foram o Carbono, Alumínio, Silício, Cloro, Cálcio, Enxofre, Potássio, Magnésio e Zinco. | |
dc.identifier.citation | PFEIFER, A. B. Analise da contaminação da superficie de implantes osseointegrados de seis marcas comerciais através de microscopia eletrônica de varredura e microsonda EDS. 2003. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2003. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/567 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Titânio | pt |
dc.subject | Contaminação química | pt |
dc.subject | Implantes dentarios | pt |
dc.title | Analise da contaminação da superficie de implantes osseointegrados de seis marcas comerciais através de microscopia eletrônica de varredura e microsonda EDS | |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Analise da contaminação da superficie de implantes osseointegrados de seis marcas comerciais através de microscopia eletrônica de varredura e microsonda EDS_compressed.pdf
- Tamanho:
- 15.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: