Análise microbiológica de caldos de cana comercializados na zona sul de São Paulo
Análise microbiológica de caldos de cana comercializados na zona sul de São Paulo
dc.contributor.author | Fusano, Erika Yuri | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O presente estudo avaliou microbiologicamente a qualidade e as condições higiênico-sanitárias em 5 estabelecimentos que comercializam caldos de cana na zona sul de São Paulo no período de agosto e setembro de 2012. Com finalidade de verificar a presença de coliformes totais e termotolerantes, Stahylococcus aureus e Salmonella spp., pode-se concluir que todas as amostras analisadas (100%) estavam impróprias para o consumo humano. | |
dc.identifier.citation | FUSANO, Erika Yuri. Análise microbiológica de caldos de cana comercializados na zona sul de São Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2014. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2104 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Caldo de Cana | pt |
dc.subject | Garapa | pt |
dc.subject | Coliformes | pt |
dc.subject | Salmonella spp | pt |
dc.subject | Saccharum Officinarum | pt |
dc.subject | Staphylococcus Aureus | pt |
dc.title | Análise microbiológica de caldos de cana comercializados na zona sul de São Paulo | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise microbiológica de caldos de cana comercializados na zona sul de São Paulo.pdf
- Tamanho:
- 768.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: