Avaliação da rugosidade superficial do titânio tratado com Laser Er,Cr:YSGG: Estudo in vitro
Avaliação da rugosidade superficial do titânio tratado com Laser Er,Cr:YSGG: Estudo in vitro
| dc.contributor.author | Vidal, Michael Gomes | pt |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T17:34:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T17:34:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | A topografia da superfície do implante é um dos fatores relevantes para a obtenção da osseointegração. O aumento da rugosidade da superfície pode melhorar a resposta da osseointegração, mas também pode favorecer o acúmulo de biofilme. Diferentes métodos de tratamento podem ser utilizados para diminuição do biofilme e como alternativa de tratamento, os sistemas de Laser podem ser utilizados. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do Laser de Er,Cr:YSGG, nos corpos de prova de titânio com superfícies usinadas e tratadas por meio de ensaio de rugosidade superficial. Os corpos de prova foram separados em dois grupos: superfície tratada (SLA- jateamento de areia seguido de ataque ácido) e superfície usinada, cada grupo com n=15. Os dois grupos foram submetidos à irradiação com as potências 1,5W (n=5); 2,0W (n=5); 2,5W(n=5), com distância de irradiação de 1mm e tempo de irradiação de 30 segundos por disco. Foi realizada a medição da microrugosidade antes e após irradiação, nos parâmetros da ISO BS. Os dados foram coletados e o teste estatístico THREE-WAY ANOVA e teste de Bonferroni foram aplicados. Em todos os grupos a rugosidade superficial da superfície usinada diferiu estatisticamente da superfície tratada. Foi observado nos dois grupos, que os tratamentos com Laser reduziram a rugosidade superficial das superfícies. A superfície lisa se diferiu estatisticamente da superfície rugosa, porém, a proporção de redução nos diferentes parâmetros de potência foram proporcionais entre superfície lisa e rugosa. | |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Michael Gomes. Avaliação da rugosidade superficial do titânio tratado com Laser Er,Cr:YSGG: Estudo in vitro. Orientadora: Heloisa Fonseca Marão. 2018. 48 f. Dissertação. (Mestrado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3243 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Implante Dentário | pt |
| dc.subject | Osseointegração | pt |
| dc.subject | Peri-implantite | pt |
| dc.subject | Laser | pt |
| dc.title | Avaliação da rugosidade superficial do titânio tratado com Laser Er,Cr:YSGG: Estudo in vitro | |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da rugosidade superficial do titânio tratado com Laser Er,CrYSGG Estudo in vitro.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: