Estudo comparativo entre as técnicas de expansão óssea e osseodensificação na região posterior da maxila
Estudo comparativo entre as técnicas de expansão óssea e osseodensificação na região posterior da maxila
dc.contributor.author | Brandão, Tiago Lessa | pt |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T11:48:19Z | pt |
dc.date.available | 2025-09-16T11:48:19Z | pt |
dc.date.issued | 2019 | pt |
dc.description.abstract | A estabilidade primária é um dos principais fatores na cirurgia dos implantes dentário, sendo essencial para se alcançar uma osseointegração bem sucedida. O procedimento cirúrgico, a quantidade e a qualidade óssea estão entre os fatores mais comuns que afetam a estabilidade primária. A técnica de expansão óssea (Summers) é a mais usada até o momento. Um novo conceito de perfuração para colocação de implantes foi introduzido recentemente, denominado de Osseodensificação. O objetivo deste estudo longitudinal foi comparar a técnica de Expansão óssea, por meio do uso de osteótomos, com a técnica de Osseodensificação com utilização de brocas multilaminadas (Densah-Bur). Com isso, os parâmetros analisados permitiram avaliar qual a técnica que promove uma maior expansão óssea e uma maior estabilidade primaria para os implantes instalados na região posterior da maxila. Foram avaliados um total de 10 implantes instalados, em 3 pacientes, em região posterior de maxila, sendo 5 implantes inseridos pela técnica da expansão óssea e 5 pela técnica da Osseodensificação. Em cada paciente foram instalados no mínimo 2 implantes, sendo que os mesmos foram em lados opostos e em cada lado realizado uma das técnicas. Antes da inserção dos implantes, imediatamente após a inserção e na reabertura foi realizada a medição do rebordo ósseo, com a utilização de um paquímetro cirúrgico, bem como medida a estabilidade primaria em ISQ, por meio do OSTELL, logo após a inserção do implante e na reabertura dos mesmos. De acordo com os resultados apresentados no estudo, não observamos diferenças nas medidas para as duas técnicas em relação ao ganho na espessura óssea pré, trans, pós-operatório imediato e na reabertura após 6 meses. Em relação da estabilidade primária, não observamos diferenças estatísticas no pós-operatório imediato e após 6 meses na reabertura entre as técnicas. | pt |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Tiago Lessa. Estudo comparativo entre as técnicas de expansão óssea e osseodensificação na região posterior da maxila. Orientador: Wilson Roberto Sendyk. 2019. 49 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2019. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3222 | pt |
dc.language.iso | pt | pt |
dc.publisher | UNISA | pt |
dc.subject | Implantes Dentários | pt |
dc.subject | Maxila | pt |
dc.subject | Expansão do Tecido | pt |
dc.subject | Densidade Óssea | pt |
dc.title | Estudo comparativo entre as técnicas de expansão óssea e osseodensificação na região posterior da maxila | pt |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo comparativo entre as técnicas de expansão óssea e osseodensificação na região posterior da maxila.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: