Avaliação da estabilidade dimensional de enxertos ósseos em calvaria de coelhos utilizando-se diferentes porcentagens de mistura de osso
Avaliação da estabilidade dimensional de enxertos ósseos em calvaria de coelhos utilizando-se diferentes porcentagens de mistura de osso
| dc.contributor.author | Saiki, Carlos Eduardo Takeshi | pt |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T19:03:00Z | pt |
| dc.date.available | 2025-10-09T19:03:00Z | pt |
| dc.date.issued | 2012 | pt |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de novos materiais para substituir o tecido ósseo tem crescido juntamente com o aumento de procedimentos reconstrutivos e reabilitação com implantes dentais osseointegrados. Diversos substitutos ósseos têm sido utilizados tentando minimizar o trauma cirúrgico e morbidade do paciente diminuindo e até eliminando a necessidade de remoção de osso autógeno, porém ainda não há um consenso sobre o material ideal, a utilização do Bio-Oss® combinado com o osso do removido do paciente tem apresentado bons resultados para cirurgia de elevação do assoalho do seio maxilar previamente a colocação de implantes dentais, e no presente estudo observou-se que quanto maior a quantidade de Bio-Oss® melhor a estabilidade dimensional sendo verificado que o Bio-Oss® puro ou adicionado com 25% de osso autógeno apresentam reabsorção menor que 10% de seu volume enquanto o osso autógeno isoladamente apresentou reabsorção três vezes maior. | pt |
| dc.identifier.citation | SAIKI, Carlos Eduardo Takeshi. Avaliação da estabilidade dimensional de enxertos ósseos em calvaria de coelhos utilizando-se diferentes porcentagens de mistura de osso. Orientador: Wilson Roberto Sendyk. 2012. 49 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2012. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3246 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Enxerto Ósseo | pt |
| dc.subject | Bio-Oss® | pt |
| dc.subject | Biomaterial | pt |
| dc.title | Avaliação da estabilidade dimensional de enxertos ósseos em calvaria de coelhos utilizando-se diferentes porcentagens de mistura de osso | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da estabilidade dimensional de enxertos ósseos em calvaria de coelhos utilizando-se diferentes porcentagens de mistura de osso.pdf
- Tamanho:
- 929.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: