Avaliação clínica perimplantar de três sistemas de implantes submetidos à perimplantite induzida em cães Beagle
Avaliação clínica perimplantar de três sistemas de implantes submetidos à perimplantite induzida em cães Beagle
| dc.contributor.author | Martines, Rodrigo Tadashi | pt |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T15:17:13Z | pt |
| dc.date.available | 2023-05-24T15:17:13Z | pt |
| dc.date.issued | 2003 | pt |
| dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi de se avaliar clinicamente, quanto à profundidade de sondagem, perda de inserção clínica e mobilidade dos implantes, o tecido perimplantar em 3 diferentes sistemas de implantes (Ankylos®, Branemark® e ITI®) submetidos à perimplantite induzida em cães Beagle. Foram instalados 10 implantes de cada sistema em 5 cães Beagle e após a indução da perimplantite com ligaduras de fio de algodão, foram realizadas as avaliações clínicas durante 90 dias. Para a análise estatística dos resultados foi utilizada técnica não paramétrica, aplicando-se a análise de variância por postos de Friedman. Todos os implantes apresentaram aumento da profundidade de sondagem, do índice de perda de inserção clínica e do valor de Periotest®. Baseado nos dados obtidos neste trabalho, os autores concluíram que após a perimplantite induzida em cães, os implantes do sistema Ankylos® foram mais susceptíveis à perda de estrutura perimplantar quando comparado com os implantes do sistema Branemark® e ITI®, que apresentaram-se semelhantes entre si, tendo o sistema ITI® maior estabilidade. | pt |
| dc.identifier.citation | MARTINES, Rodrigo Tadashi. Avaliação clínica perimplantar de três sistemas de implantes submetidos à perimplantite induzida em cães Beagle. Orientador: Wilson Roberto Sendyk. 2003. 70 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2003. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1394 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Implante Dentário | pt |
| dc.subject | Doença Perimplantar | pt |
| dc.subject | Osseointegração | pt |
| dc.subject | Animal | pt |
| dc.title | Avaliação clínica perimplantar de três sistemas de implantes submetidos à perimplantite induzida em cães Beagle | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação clinica perimplantar de três sistemas de implantes submetidos à perimplantite induzida em cães Beagle.pdf
- Tamanho:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: