Desaptação marginal de coroa total em dissilicato de lítio utilizando recursos digitais e analógicos
Desaptação marginal de coroa total em dissilicato de lítio utilizando recursos digitais e analógicos
dc.contributor.author | Abreu, Ellen Christine Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T18:19:41Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T18:19:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A utilização da tecnologia digital na odontologia trouxe maior previsibilidade aos tratamentos reabilitadores. Ferramentas como o escâner intraoral, impressoras e fresadoras, associadas ao CAD-CAM possibilitaram ao cirurgião-dentista um planejamento prévio do tratamento e controle das etapas reabilitadoras. A reprodução de um preparo de coroa total, pode ser feito, além da maneira tradicional (analógica), de maneira híbrida ou totalmente digital, no entanto devese atentar aos detalhes, tais como ângulos, sulcos, altura do término, saúde periodontal e sangramentos, pois alguns escâneres ainda apresentam limitações. A adaptação marginal de coroas protéticas é um fator determinante no sucesso deste tipo de reabilitação, pois fendas marginais podem causar acúmulo bacteriano, levando a doenças periodontais, cáries secundárias e até comprometimento pulpar. O objetivo deste estudo foi verificar a desadaptação marginal (DM) de coroas totais unitárias, variando o método de obtenção do modelo de trabalho e a confecção da coroa protética em dissilicato de lítio. Para isso, foram confeccionadas 50 coroas em dissilicato de lítio, e divididas em 5 grupos: G1A (controle): fluxo analógico / troquel gesso / coroa prensada; G2H: fluxo híbrido / troquel gesso e digital / coroa fresada; G3H: fluxo híbrido / troquel digital e impresso / coroa prensada; G4H: fluxo híbrido / troquel digital / coroa prensada; G5D: fluxo digital / troquel digital / coroa fresada. As amostras foram analisadas através de microscopia eletrônica e os dados foram analisados quanto à normalidade e submetidos a análise de variância, e as comparações múltiplas foram efetuadas pelo Teste de Tukey. O nível de significância de 5% (α=0,05) foi adotado. De acordo com a análise estatística dos resultados, G4H mostrou os menores valores de DM diferindo estatisticamente de G2H, G5D e G3H que mostraram os maiores valores de DM não diferindo entre si. G1A mostrou resultados intermediários não diferindo dos outros grupos. Assim, o método “analógico” (moldagem/modelo de gesso/enceramento diagnóstico/injeção) de confecção de coroas totais em dissilicato de lítio não possui diferenças de DM em relação aos métodos que utilizam alguma tecnologia digital. | |
dc.identifier.citation | ABREU, E. C. R. Desaptação marginal de coroa total em dissilicato de lítio utilizando recursos digitais e analógicos. 2021. Desaptação marginal de coroa total em dissilicato de lítio utilizando recursos digitais e analógicos. 2021. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1301 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Adaptação marginal dentária | pt |
dc.subject | CAD-CAM | pt |
dc.subject | Porcelana dentária | pt |
dc.subject | Impressão 3D | pt |
dc.title | Desaptação marginal de coroa total em dissilicato de lítio utilizando recursos digitais e analógicos | |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Desaptação marginal de coroa total em dissilicato de lítio utilizando recursos digitais e analógicos.pdf
- Tamanho:
- 7.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: