Avaliação do luto em tutores de animais de estimação a partir da aplicação do Texas Revised Inventory of Grief (TRIG)
Avaliação do luto em tutores de animais de estimação a partir da aplicação do Texas Revised Inventory of Grief (TRIG)
| dc.contributor.author | Andrade, Verônica Ribeiro e | pt |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:29:21Z | pt |
| dc.date.available | 2026-04-24T18:29:21Z | pt |
| dc.date.issued | 2025 | pt |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a intensidade do luto por perda de animais de estimação, utilizando o Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) adaptado ao contexto das famílias multiespécies. A pesquisa foi realizada com abordagem quantitativa e contou com 965 respostas. O estudo revelou que o luto prolongado foi o padrão predominante em 72,02% da amostra geral, com destaque para espécies como cães (68,49%), gatos (82,16%), aves (90,91%) e roedores (85,71%). Esses achados ressaltam a profundidade do vínculo emocional estabelecido entre humanos e animais, independentemente da espécie, e demonstram a relevância de reconhecer socialmente o luto por animais de estimação como uma experiência legítima e significativa. O estudo destaca a relevância de compreender o impacto emocional do vínculo humano-animal e a importância de intervenções psicológicas para apoiar os os indivíduos no processo de elaboração da perda. Embora apresente limitações, como a ausência de dados qualitativos, a pesquisa expande o debate sobre o luto por animais de estimação e promove uma abordagem mais humanizada e inclusiva das famílias multiespécies. Sua contribuição é significativa para o campo das ciências sociais e da saúde, ao oferecer uma perspectiva abrangente e inovadora sobre a complexidade do luto em diversos contextos. | pt |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Verônica Ribeiro e. Avaliação do luto em tutores de animais de estimação a partir da aplicação do Texas Revised Inventory of Grief (TRIG). Orientador: Arlei Marcili. 2025. 107 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Única) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2025. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3322 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Relação Homem-Animal | pt |
| dc.subject | Vínculo | pt |
| dc.subject | Morte por Perda de Animal de Estimação | pt |
| dc.title | Avaliação do luto em tutores de animais de estimação a partir da aplicação do Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação do Luto em Tutores de Animais de Estimação a partir da aplicação do.pdf
- Tamanho:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: