Análise sobre condições da adequação em boas práticas em unidades de alimentação e nutrição
Análise sobre condições da adequação em boas práticas em unidades de alimentação e nutrição
dc.contributor.author | Silva, Thalya Nascimento da | pt |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T17:44:46Z | pt |
dc.date.available | 2023-05-03T17:44:46Z | pt |
dc.date.issued | 2022 | pt |
dc.description.abstract | A qualidade de uma refeição envolve muito mais que uma boa apresentação, envolve todo o processo que resulta no alimento que chega ao prato do consumidor. Desde a compra dos gêneros, passando pelo armazenamento, pelo pré-preparo, pela cocção, até chegar à distribuição, as empresas que manipulam alimentos devem seguir variadas etapas e processos que visam garantir uma maior sanidade e uma melhor qualidade ao alimento produzido. | pt |
dc.identifier.citation | SILVA, T. N. Análise sobre condições da adequação em boas práticas em unidades de alimentação e nutrição. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/894 | pt |
dc.language.iso | pt | pt |
dc.publisher | UNISA | pt |
dc.subject | Nutrição | pt |
dc.subject | UAN | pt |
dc.subject | Estrutura física | pt |
dc.title | Análise sobre condições da adequação em boas práticas em unidades de alimentação e nutrição | pt |
dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise sobre condições da adequação em boas práticas em unidades de alimentação e nutrição.pdf
- Tamanho:
- 153.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: