Avaliação do efeito modulador de anticorpos IgG de pacientes alérgicos ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus sobre linfócitos B tímicos e periféricos humanos
Avaliação do efeito modulador de anticorpos IgG de pacientes alérgicos ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus sobre linfócitos B tímicos e periféricos humanos
dc.contributor.author | Reche, Daniela Terra de Apoena | pt |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T16:07:52Z | pt |
dc.date.available | 2025-02-13T16:07:52Z | pt |
dc.date.issued | 2024 | pt |
dc.description.abstract | Introdução: Estudos sobre células B do timo são escassos na literatura, mas foi sugerido que elas podem exercer funções modulatórias e reguladoras do sistema imunológico. As células B do timo podem desempenhar algum papel na regulação do quadro alérgico mais frequente em todo o mundo, a atopia induzida pelo ácaro Dermatophagoides pteronyssinus (Der p). Objetivo: Avaliar se o repertório de IgG policlonal produzido por indivíduos Der p-atópicos pode influenciar a migração e o perfil de citocinas do B tímico humano derivado de crianças não atópicas com menos de sete dias de idade. Métodos: Produzimos formulações de IgG policlonais e cultivamos timócitos humanos na sua presença. Também avaliamos as subclasses de IgG e a interação direta da IgG com as membranas das células B do timo. Resultados: Podemos demonstrar que Der p-atópica IgG não poderia reduzir a expressão da molécula de migração α4β7 como observado em resposta às outras formulações de IgG e poderia reduzir a frequência de células B tímicas produtoras de IFN-γ e IL-9 em comparação com o condição simulada. Der p-atópica IgG também poderia bloquear uma redução de células B do timo produtoras de IL-13, como foi observado em resposta a outras formulações de IgG. Todas as formulações de IgG apresentaram níveis semelhantes de subclasses de IgG e interagiram diretamente com as membranas das células B do timo. Finalmente, realizamos experimentos utilizando células B periféricas não atópicas onde não foram observados efeitos de IgG. Conclusão: Nossa observação demonstra que a IgG induzida em indivíduos alérgicos pode modular células B tímicas não atópicas, potencialmente gerando células B tímicas propensas ao desenvolvimento de alergias, o que parece não ocorrer em células B maduras. | pt |
dc.identifier.citation | RECHE, Daniela Terra de Apoena. Avaliação do efeito modulador de anticorpos IgG de pacientes alérgicos ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus sobre linfócitos B tímicos e periféricos humanos. Orientador: Jefferson Russo Victor. Coorientadora: Carolina Nunes França. 2024. 34 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2865 | pt |
dc.language.iso | pt | pt |
dc.publisher | UNISA | pt |
dc.subject | IgG | pt |
dc.subject | Dermatophagoides pteronyssinus | pt |
dc.subject | Células B | pt |
dc.subject | IFN-γ | pt |
dc.subject | IL-9 | pt |
dc.subject | IL-22 | pt |
dc.subject | Alfa-4 | pt |
dc.subject | Beta-7 | pt |
dc.title | Avaliação do efeito modulador de anticorpos IgG de pacientes alérgicos ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus sobre linfócitos B tímicos e periféricos humanos | pt |
dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação do efeito modulador de anticorpos IgG de pacientes alérgicos ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus sobre linfócitos B tímicos e periféricos humanos.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: