Avaliação da eficácia do método pilates como opção terapêutica em mulheres com dismenorréia primária
Avaliação da eficácia do método pilates como opção terapêutica em mulheres com dismenorréia primária
dc.contributor.author | Oliveira, Amanda Nascimento de | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T10:14:10Z | |
dc.date.available | 2025-08-04T10:14:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | A dismenorréia é uma dor severa, pélvica, crônica e cíclica associada à menstruação. Cerca de 90% das mulheres experimentam este quadro em alguma fase da vida. É uma das queixas mais freqüentes em consultórios de ginecologia que varia de 45% a 95%. Durante o período de dismenorréia aproximadamente 52% das adolescentes são afetadas e cerca de 10% acham-se incapacitadas ao trabalho por 1 a 3 dias do mês, levando não apenas ao absenteísmo, mas também à redução de produtividade. O quadro sintomatológico é intenso, e interfere na vida social e produtiva da mulher. Este estudo teve como objetivo verificar a eficácia do tratamento fisioterapêutico com o método Pilates para a dismenorréia primária. Participaram do estudos 15 pacientes que foram divididas em dois grupos, sendo oito participantes do grupo controle, que receberam palestra sobre a dismenorréia e orientações sobre os exercícios do método Pilates, e sete participantes do grupo intervenção, tratadas com o método Pilates, durante 16 sessões, com freqüência de duas vezes por semana com duração de terapia de uma hora. A dismenorréia foi avaliada por meio da escala visual de dor e índice de dor presente. No grupo intervenção a média da EVD pré tratamento foi de 8 ±1,8 e a média da EVD pós tratamento foi de 4,7 ±2,1 com p=0.02, apresentando significância estatística. Os dados do presente estudo permitem concluir que o método Pilates é eficaz na redução da dor decorrente da dismenorréia primária podendo ser uma opção de tratamento não medicamentoso. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Amanda Nascimento de. Avaliação da eficácia do método pilates como opção terapêutica em mulheres com dismenorréia primária. Orientador: Caio Fabbri. 2011. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3022 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Dismenorréia | pt |
dc.subject | Pilates | pt |
dc.subject | Reabilitação | pt |
dc.subject | Exercícios Físicos | pt |
dc.title | Avaliação da eficácia do método pilates como opção terapêutica em mulheres com dismenorréia primária | |
dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da eficácia do método pilates como opção terapêutica em mulheres com dismenorréia primária.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: