Impacto da covid-19 nas internações por lesão renal aguda no sistema único de saúde: uma análise do município de São Paulo
Impacto da covid-19 nas internações por lesão renal aguda no sistema único de saúde: uma análise do município de São Paulo
dc.contributor.author | Comosako, Valéria Sayuri | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T17:01:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T17:01:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: O trabalho aborda o impacto da pandemia de COVID-19 nas internações por morbidades renais no município de São Paulo, focando especificamente na lesão renal aguda (LRA). A COVID-19, não apenas afeta o sistema respiratório, mas se revelou um fator significativo de risco para LRA, complicando a saúde dos pacientes e resultando em altas taxas de morbidade e mortalidade. OBJETIVO: Descrever as internações por morbidades renais no Sistema Único de Saúde (SUS) no município de São Paulo e analisar a sua relação com a COVID-19. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de série temporal, utilizando dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), disponível na base de dados do Datasus, abrangendo internações entre 2019 e 2024. As variáveis estudadas foram: número de internações, tempo de internação, faixa etária, raça, sexo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise revelou que as internações por doenças renais variaram entre os períodos, apresentando uma redução significativa durante a pandemia em relação ao período pré-pandêmico, atribuída à sobrecarga hospitalar por COVID-19. Notou-se também um aumento nas internações em 2023, possivelmente devido ao desenvolvimento de complicações renais associadas à infecção por COVD-19. A incidência de LRA entre os homens foi de 83,4% e nas mulheres de 64,5%, enquanto a incidência de doenças renais túbulo-intersticiais entre as mulheres foi de 35,5% e nos homens de 16,9%. Enquanto os dados étnicos, as internações por doenças túbulo-intersticiais mostraram uma porcentagem de 55,8% da raça branca e 35,3%, da raça parda e por LRA 53,6% da raça branca e 29,6% da raça parda. A idade também foi um fator crucial, sendo a maior parte dos casos atribuída a indivíduos com 50 anos ou mais. CONCLUSÃO: O estudo conclui que a pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo nas internações por morbidades renais. Mostrou-se também diferenças entre sexos, com maior incidência do sexo masculino entre as internações por LRA e pelo sexo feminino nas internações por doenças túbulo intersticiais. Sobre as raças e faixa etária, houve maior prevalência entre brancos e pardos e com maior incidência entre os indivíduos com 50 anos ou mais em ambas doenças renais abordadas. | |
dc.identifier.citation | COMOSAKO, Valéria Sayuri. Impacto da covid-19 nas internações por lesão renal aguda no sistema único de saúde: uma análise do município de São Paulo. Orientadora: Patrícia Colombo de Souza. 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2956 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Lesão Renal Aguda | pt |
dc.subject | COVID-19 | pt |
dc.subject | Internações | pt |
dc.subject | Epidemiologia | pt |
dc.title | Impacto da covid-19 nas internações por lesão renal aguda no sistema único de saúde: uma análise do município de São Paulo | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Impacto da covid-19 nas internações por lesão renal aguda no sistema único de saúde uma análise do município de São Paulo.pdf
- Tamanho:
- 366.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: