Correlação entre o ângulo de charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas
Correlação entre o ângulo de charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas
dc.contributor.author | Silva, Karen Bassi Fernandes da | pt |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é verificar a correlação entre o ângulo de charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Karen Bassi Fernandes da. Correlação entre o ângulo de charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2014. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2091 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Balé | pt |
dc.subject | Hiperextensão da Coluna | pt |
dc.subject | Ângulo de Charpy | pt |
dc.subject | Biofotogrametria | pt |
dc.title | Correlação entre o ângulo de charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Correlação entre o ângulo de charpy e a hiperextensão da coluna em bailarinas e não bailarinas.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: