Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes gestantes acometidas com tetralogia de Fallot no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes gestantes acometidas com tetralogia de Fallot no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
| dc.contributor.author | Novazzi, Lara Bitar | pt |
| dc.contributor.author | Egidio, Lara Sobreira Ferraz | pt |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T11:13:07Z | pt |
| dc.date.available | 2026-04-29T11:13:07Z | pt |
| dc.date.issued | 2025 | pt |
| dc.description.abstract | Introdução e justificativa: O desenvolvimento de estudos e avanço de técnicas e tratamentos revolucionou a expectativa de vida de crianças portadoras de Tetralogia de Fallot. Com a correção cirúrgica, as pacientes possuem melhor prognóstico e assim atingem a idade fertil, havendo a possibilidade de, no futuro, passar pela gravidez. Levando em consideração as possíveis alterações estruturais e fisiológicas de indivíduos submetidos à cirurgia corretora da Tetralogia de Fallot e as mudanças cardiovasculares que ocorrem durante a gestação, se faz necessário o estudo do perfil e desfecho clínico de mulheres gestantes submetidas previamente à cirurgia corretora. Dessa maneira, é de suma importância a análise do quadro clínico ao longo da gestação, parto e puerpério, realizando um levantamento dos principais fatores de risco relacionados ao mau prognóstico. Objetivo: analisar o perfil e desfecho clínico de mulheres acometidas com Tetralogia de Fallot, submetidas a cirurgia corretiva anteriormente, vinculadas ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, durante a gestação, parto e puerpério, e assim, realizar um levantamento dos principais fatores de risco relacionados ao mau prognóstico. Metodologia: o estudo trata-se de uma análise retrospectiva e longitudinal de prontuários de pacientes acometidas pela Tetralogia de Fallot de 2014 a 2023 no setor de Cardiopatia na Gestação do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. É caracterizado como estudo clínico, primário, observacional, descritivo, de centro único e número controlado. Resultados e discussão: O estudo incluiu 30 pacientes (34 gestações), com média de idade de 27 anos. A maioria iniciou o pré-natal no 1º trimestre (52,9%) e era classe funcional NYHA I (86,7%), indicando boa condição clínica pré-gestacional. Houve elevada prevalência de insuficiência pulmonar (66,7%), frequentemente em grau importante, além de outras valvopatias, bloqueios cardíacos, alterações ventriculares e vasculares. Quanto aos antecedentes obstétricos, 58,8% eram primigestas; 26,7% das gestações não foram planejadas, revelando falhas no acesso ao planejamento reprodutivo seguro. A maioria (52,9%) evoluiu sem intercorrências materno-fetais, mas 20,6% apresentaram complicações fetais, incluindo abortos, óbito fetal, prematuridade e cardiopatias congênitas (8,8%). Complicações maternas foram raras, mas incluíram piora da classe funcional no puerpério e redução significativa da fração de ejeção. Os achados reforçam a necessidade de seguimento especializado e estratégias preventivas individualizadas para gestantes cardiopatas. Conclusão: O estudo evidenciou que gestantes cardiopatas acompanhadas no IDPC apresentaram, em sua maioria, boa classe funcional pré-gestacional e baixo índice de complicações cardiovasculares graves. Contudo, houve ocorrência de intercorrências fetais relevantes, como abortos, óbito fetal, prematuridade e cardiopatias congênitas. As complicações maternas foram menos frequentes, mas incluíram piora de classe funcional e redução da fração de ejeção no acompanhamento. Os achados reforçam a importância do pré-natal especializado, do planejamento reprodutivo e do seguimento multiprofissional para otimizar os desfechos materno-fetais. | pt |
| dc.identifier.citation | NOVAZZI, Lara Bitar; EGIDIO, Lara Sobreira Ferraz. Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes gestantes acometidas com tetralogia de Fallot no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Orientador: Felipe Favorette Campanharo. 2025. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2025. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3407 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Cardiopatia Congênita | pt |
| dc.subject | Gestação | pt |
| dc.subject | Tetralogia de Fallot | pt |
| dc.title | Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes gestantes acometidas com tetralogia de Fallot no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | pt |
| dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes gestantes acometidas com tetralogia de Fallot no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: