Avaliação de medicamento homeopático em ratos submetidos à dieta hiopercalórica e estresse
Avaliação de medicamento homeopático em ratos submetidos à dieta hiopercalórica e estresse
dc.contributor.author | Wittmann, Veronika | pt |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Os fatores relacionados à obesidade são complexos, envolvendo mecanismos biológicos, ambientais e neuropsicológicos. Dentre os fatores que influenciam no ganho de peso, podemos considerar os fatores estressantes. O objetivo deste experimento foi avaliar a influência do produto comercial homeopático composto por Fucus vesiculosus 1cH, Throidinum 5cH e Calcarea carbonica 5cH (Besomed) no ganho de peso em animais submetidos a dieta hipercalórica e ao estresse. Para isto, 40 ratos Wistar, machos recém-desmamados, ingerindo alimentação hinpercalórica, foram divididos em 4 grupos, sendo dois grupos submetidos a estresse por imobilização, sendo tratado e outro controle (veículo) e mais dois grupos sem estresse, sendo um tratado e outro controle. | |
dc.identifier.citation | WITTMANN, Veronika. Avaliação de medicamento homeopático em ratos submetidos à dieta hiopercalórica e estresse. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2014. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2184 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Homeopatia | pt |
dc.subject | Estresse | pt |
dc.subject | Obesidade | pt |
dc.subject | Modelo Comportamental | pt |
dc.subject | Ratos | pt |
dc.title | Avaliação de medicamento homeopático em ratos submetidos à dieta hiopercalórica e estresse | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação de medicamento homeopático em ratos submetidos à dieta hiopercalórica e estresse.pdf
- Tamanho:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: