Utilização de matriz de estômago ovino para tratamentos de feridas revisão integrativa
Utilização de matriz de estômago ovino para tratamentos de feridas revisão integrativa
dc.contributor.author | Moreira, João Pedro Borghi | |
dc.contributor.author | Fortes, Marcos Noronha | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T22:07:45Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T22:07:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Introdução: Diversos tipos de biomateriais baseados em matrizes extracelulares são aplicados na regeneração tecidual, mas ainda existem desafios a serem superados quanto à aplicabilidade desses materiais, como a rejeição desses compostos e a dificuldade de produção. A matriz de estômago ovino apresentou baixa imunogenicidade e alta capacidade regenerativa, auxiliando no processo de cicatrização e no tratamento de ferimentos. Isso se relaciona com o processo de produção desse material, onde há descelularização e retirada de partículas imunogênicas. Essas características levaram profissionais da saúde a utilizarem a citada matriz e registrarem as experiências, sendo aplicada desde a cicatrização de ferimentos até o tratamento de fístulas. Objetivo: Analisar a utilização da matriz de estômago ovino no tratamento de feridas em seres humanos. Métodos: Revisão integrativa, descritiva com busca sistemática da literatura que relatou o uso da matriz de estômago ovino (MEO) no tratamento de ferimentos. Foram utilizados 25 artigos, sendo a amostra final composta por 12 deles que seguiam os critérios de inclusão, tipos de delineamento, aplicação em seres humanos, anos e abordarem dados referentes às feridas do estudo. Resultados e discussão: Dos 12 trabalhos analisados, o número total de feridas foi 1319 em 958 pacientes. Dos casos que relataram, a média total de fechamento foi de 7,85 semanas e menor tempo médio de fechamento de 1 semana, no maior estudo realizado. A média das medianas do tempo de fechamento foi de 9,7 semanas. Conclusão: Os estudos realizados demonstraram vantagens da utilização da Matriz de Estômago Ovino em diversos cenários terapêuticos com aceleração do processo de formação do tecido de granulação, tempo de fechamento da lesão e diminuição dos custos em relação à utilização de outras matrizes extracelulares. Foi observado facilidade na aplicação e manejo terapêutico. A falta de padronização para aplicação dessa matriz e os diferentes parâmetros utilizados para cada intervenção ainda exigem mais estudos sobre o tema e diretrizes bem estabelecidas para sua utilização rotineira. | |
dc.identifier.citation | MOREIRA, João Pedro Borghi; FORTES, Marcos Noronha. Utilização de matriz de estômago ovino para tratamentos de feridas: revisão integrativa. Orientadora: Débora Driemeyer Wilbert. 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2965 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Matriz de Estômago Ovino | pt |
dc.subject | Feridas | pt |
dc.subject | Ferimentos | pt |
dc.subject | Matriz Extracelular Descelularizada | pt |
dc.title | Utilização de matriz de estômago ovino para tratamentos de feridas revisão integrativa | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Utilização de Matriz de Estômago Ovino para tratamentos de feridas revisão integrativa.pdf
- Tamanho:
- 536.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: