O Uso da Homeopatia na senescência/senilidade: modelo experimental
O Uso da Homeopatia na senescência/senilidade: modelo experimental
| dc.contributor.author | Moraes, Victoria Arrifano | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O processo de envelhecimento é extremamente complexo e multifatorial, devido a sua natureza multidisciplinar. Sendo assim, é de extrema importância o estudo de medicamentos que possam melhorar o envelhecer de homens e animais. O objetivo do presente estudo avaliar a ação de medicamentos homeopáticos na melhora de tarefas cognitivas, prejudicadas pela senilidade e possíveis alterações positivas em parâmetros orgânicos que são afetados pelo passar do tempo, juntamente com a avaliação da densidade mineral óssea que também pode se apresentar alterada durante o processo de envelhecimento. Foram utilizados 32 ratos Wistar, machos, com 22 a 23 meses de idade provenientes do Biotério da Universidade Santo Amaro (UNISA) (autorizado pelo CEUA n 07/2015). Todos os machos foram alojados em gaiolas com acesso ad libitum ao alimento e água, com ciclo de luz controlado 12:12 horas (7h/19h) e distribuídos aleatoriamente em 4 grupos experimentais (4/gaiola), sendo 8 animais por grupo, e os medicamentos ministrados na água de bebida ad libitum: Baryta carbônica 30 cH; Baryta muriática 30 cH; Solução hidroalcoólica 10%; Controle Branco (não tomará medicamento nenhum). Em cada bebedouro foram colocadas 5 gotas da medicação e agitado (trocados 2x na semana). Os animais passaram pelo Campo Aberto (CA) no dia 1 do experimento, após 40 dias de medicação os animais passaram por testes comportamentais como o Campo Aberto (CA), Labirinto em “T” e reconhecimento de objetos. Os dados foram analisados estatisticamente por ANOVA, seguido pelo Teste de Bartlett e Teste de Comparação Múltipla de Bonferroni, sendo p≤0,05. Na necropsia foi retirado o fêmur de cada animal. O experimento foi realizado em cego. Após a retirada do fêmur, as amostras coletadas foram expostas a uma máquina de raios-X portátil (Nomad® Aribex, EUA). A densidade óptica foi determinada por números em uma escala de cinza 8 bits (0-255) e foi medida pelo programa Digora para Windows® (Soredex, Finlândia) em 13 pontos normalizados em 3 áreas do fêmur por dois observadores independentes. Os dados foram analisados por ANOVA, seguido de testes de comparação múltipla, para identificar diferenças entre os grupos e tratamentos e também em relação à região óssea analisada (3 regiões distintas do osso). Valor de p <0,05 foi considerado significativo. No inicio do experimento não houve diferença estatística entre os grupos no CA, demonstrando uniformidade entre os animais. Após a medicação ao passar pelo CA, foi observado um aumento dos quadrantes andados (p≤0.05) na locomoção total e uma diminuição do Freezing dos grupos que tomaram Calcarea carbônica e Baryta muriática (p≤0.05) em comparação com os grupos Controle branco e Solução hidroalcoólica, demonstrando uma melhor disposição dos idosos medicados. No Teste do Labirinto em T demonstrou-se um maior número de acertos no grupo Baryta muriatica 30 cH, portanto auxiliou na melhora da memória dos idosos. No presente estudo, não foram observados efeitos significativos do tratamento sobre a densidade mineral óssea na região proximal, distal e média. Os medicamentos foram capazes de aumentar a locomoção dos animais mesmo sem alteração na densidade óssea e a Baryta muriática agiu na melhora cognitiva dos animais em comparação aos outros grupos. | |
| dc.identifier.citation | MORAES, Victoria Arrifano. O Uso da Homeopatia na senescência/senilidade: modelo experimental. Orientadora: Cidéli de Paula Coelho. 2017. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2017. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1773 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UNISA | |
| dc.subject | Homeopatia | pt |
| dc.subject | Senilidade | pt |
| dc.subject | Modelo experimental | pt |
| dc.subject | Calcárea Carbônica | pt |
| dc.subject | Baryta muriática | pt |
| dc.subject | densidade óssea | pt |
| dc.title | O Uso da Homeopatia na senescência/senilidade: modelo experimental | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- O Uso da Homeopatia na senescência/senilidade: modelo experimental.pdf
- Tamanho:
- 780.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: