Estudo retrospectivo sobre o resgate de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) pelo Aquário de Ubatuba, São Paulo
Estudo retrospectivo sobre o resgate de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) pelo Aquário de Ubatuba, São Paulo
dc.contributor.author | Gonçalves, Joana Pedro | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T17:44:50Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T17:44:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Todo ano, durante sua fase pelágica, uma grande quantidade de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) migra para a costa brasileira. A maioria chega ao nosso litoral muito debilitada. Com o intuito de quantificar a ocorrência e analisar as condições de chegada desses animais no litoral norte de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro, foi consultado o arquivo do Aquário de Ubatuba, que durante o período do estudo, atuava no resgate e reabilitação dos pinguins-de-magalhães nessa região. Ao longo do estudo foram coletadas informações sobre o número de pinguins-de-magalhães que encalharam na região, a condição desses animais, assim como a temperatura corpórea e o peso no momento do resgate, o destino dos pinguins após o processo de reabilitação, entre outros. Após o tratamento das informações chegou-se as seguintes dados: dos 867 pinguins-de-magalhães que encalharam na região entre janeiro de 2005 e dezembro de 2011, apenas 79,24% estavam vivos, destes 70% estavam em estado de hipotermia. Contabilizando todos os pinguins, vivo e mortos, tem-se que 65,74% estavam abaixo do peso esperado. Outro resultado importante é que apenas 13,68% dos pinguins-de-magalhães que encalharam foram reabilitados, e destes, 51% foram reintroduzidos na natureza e 49% foram encaminhados para instituições como zoológicos e aquários. | |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Joana Pedro. Estudo retrospectivo sobre o resgate de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) pelo Aquário de Ubatuba, São Paulo. Orientador: Celso Martins Pinto. 2012. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2012. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3013 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Pinguins-de-magalhães | pt |
dc.subject | Reabilitação | pt |
dc.subject | Resgate | pt |
dc.subject | Litoral Norte de São Paulo | pt |
dc.title | Estudo retrospectivo sobre o resgate de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) pelo Aquário de Ubatuba, São Paulo | |
dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estudo retrospectivo sobre o resgate de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) pelo Aquário de Ubatuba, São Paulo.pdf
- Tamanho:
- 375.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: