Projeto de impacto urbano
Projeto de impacto urbano
| dc.contributor.author | Menezes, Débora Simões de | pt |
| dc.date.issued | 2022 | pt |
| dc.description.abstract | Este projeto foi pensado a partir de um eixo de conexão entre a estação Palmeiras / Barra Funda e o outro lado do Rio Tiête. A partir desta linha imaginária foi desenvolvido um parque linear com praças, áreas de comteplação, quiosques, quadras poliesportivas, espelho d'água, pergolados e as áreas de descanso. Paralelo ao parque uma linha conecta a ciclovia existente em torno da Praça Luíz Carlos Mesquita ao lado do rio. O fluxo do bairro foi planejado a partir de um ornanograma hierárquico de acordo com o uso, ou seja tornou-se o partido de quê tudo inicia-se na habitação. Portanto a habitação foi alocada estratégicamente no núcleo de atividades os quais irradiam-se a partir dela. Para o planejamento dos transportes, privilegiou-se a mobilidade do pedestre por meio de quadras menores e prevendo que a Avenida Thomas Edson, seja repartida em dois eixos distintos e paralelos ao parque, com corredores e ônibus e semáforos. | pt |
| dc.identifier.citation | MENEZES, Débora Simões de. Projeto de impacto urbano. 2022. 4 f. Projeto Integrador (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1927 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt |
| dc.subject | Impacto Urbano | pt |
| dc.subject | Seção Longitudinal | pt |
| dc.subject | Seção Transversal | pt |
| dc.title | Projeto de impacto urbano | pt |
| dc.type | Projeto Integrador | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Projeto de Impacto Urbano.pdf
- Tamanho:
- 577.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: