Padronização de metodologia nuclear para a determinação da concentração de ferro em amostras de sangue total de humanos
Padronização de metodologia nuclear para a determinação da concentração de ferro em amostras de sangue total de humanos
dc.contributor.author | Lins, Patricia da Silva | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | O elemento ferro é integrante do metabolismo dos seres vivos e suas variações geralmente estão envolvidas em processos patológicos. A importância em quantificar o ferro no organismo reflete-se no número de métodos disponíveis no mercado, porém elas apresentam limitações como caráter invasivo de técnica como hemossiderina da medula óssea, interferências no caso de amostras hemolisadas, na presença de processos infecciosos e até contaminação do material utilizado no ensaio. Há também vantagens que asseguram uma quantificação mais precisa quando ocorre a combinação de técnicas como dosagem do ferro sérico, ferritina sérica e capacidade total de fixação do ferro, por exemplo. A técnica de ativação nuclear por neutrons é mais uma alternativa para a determinação de ferro e oferece a quantificação do elemento em sangue total, reduzindo a manipulação da amostra, reduzindo os custos com o uso de reagentes e possibilitando reprodutibilidade do ensaio após o término de sua atividade residual de aproximadamente três meses, utilizando-se a mesma amostra. Este trabalho se propôs a padronizar a quantidade e o tempo adequados para essa determinação. Os resultados apontam para posterior estabelecimento dos valores de referência do elemento ferro em sangue total de humanos. | pt |
dc.identifier.citation | LINS, Patricia da Silva. Padronização de metodologia nuclear para a determinação da concentração de ferro em amostras de sangue total de humanos. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2004. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2426 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Ferro | pt |
dc.subject | Ativação Neutrônica | pt |
dc.subject | Sangue | pt |
dc.title | Padronização de metodologia nuclear para a determinação da concentração de ferro em amostras de sangue total de humanos | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Padronização de metodologia nuclear para a determinação da concentração de ferro em amostras de sangue total de humanos.pdf
- Tamanho:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: