Modulação dos subtipos de monócitos em idosos submetidos à vacinação para Covid-19
Modulação dos subtipos de monócitos em idosos submetidos à vacinação para Covid-19
| dc.contributor.author | Monteiro, Fernanda Rodrigues | pt |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T16:56:00Z | pt |
| dc.date.available | 2025-02-13T16:56:00Z | pt |
| dc.date.issued | 2024 | pt |
| dc.description.abstract | Infelizmente, a população idosa foi um dos grupos mais afetados pela COVID-19. Dentre alguns fatores, isso se deve às progressivas alterações do sistema imune evidenciadas durante o envelhecimento, ou imunossenescência, que acarreta a maior vulnerabilidade e alteração do funcionamento de várias células imunes. Neste contexto, os monócitos são células que tem papel fundamental nas respostas imunes e inflamatórias e podem ser moduladas de acordo como o estímulo/ambiente em que se encontram em monócitos clássicos, os quais correspondem a aproximadamente 90% do total de monócitos circulantes e são considerados células inflamatórias, além de poderem dar origem aos seus demais subtipos, ou seja, monócitos não clássicos e monócitos intermediários. Além destas características, os monócitos também apresentam a capacidade de produzir e responder a citocinas que podem atuar favorecendo ou não a resposta imune contra patógenos, como, por exemplo, na COVID-19. Diante desse cenário, propôs-se neste estudo investigar a possível modulação dos subtipos de monócitos, bem como sua relação com citocinas de perfil pró- e anti-inflamatórias em uma população de idosos submetidos à vacinação para COVID-19. Métodos: Foram convidados a participar deste projeto 66 idosos (74,74±5,9 anos), de ambos os sexos, que foram submetidos a vacinação para COVID-19. Amostras de sangue foram coletadas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (n=48) ou ChAdOx-1 (n=18), para avaliar a concentração sérica do isotipo IgG especifico para antígenos do SARS-CoV-2, bem como a porcentagem dos subtipos de monócitos: não clássicos (CD14+CD16++), intermediários (CD14++CD16+) e clássicos (CD14++CD16-), e os níveis sistêmicos de citocinas pró- e anti-inflamatórias. Resultados: Maiores níveis séricos de IgG foram observados nos 2 grupos de idosos participantes do estudo (p<0,0001) pós vacinação do que os valores pré-vacinação. Contudo, os valores de IgG observados no grupo ChAdOx-1 pós-vacinação mostraram-se maiores do que aqueles encontrados no grupo CoronaVac (p<0,0001). Sobre os monócitos, o grupo ChAdOx 1 mostrou aumento de monócitos intermediários, clássicos e não clássicos quando comparado aos valores observados tanto pré-vacinação no mesmo grupo (p<0,0001) quanto aqueles evidenciados no grupo CoronaVac pós-vacinação (p<0.0001). Em relação as citocinas, foram observados menores níveis de IL-10, IL-13, IL-12p70 e IL 18 no grupo ChAdOx-1 pós-vacinação (p=0,0001, p<0,0001, p<0,0001 e p=0,0061, respectivamente), quanto aos valores observados no grupo vacinado com CoronaVac no mesmo momento (p<0,0001). Entretanto, os níveis de IFN-Ɣ mostraram-se significativamente aumentados no grupo CoronaVac pós-vacinação (p=0,0189). Foi visto associações positivas entre monócitos intermediários e clássicos, nos momentos pré- e pós-vacinação (p<0,0001), nos dois grupos de voluntários. No grupo ChAdOx 1 houve somente associação positiva entre monócitos não clássicos com a razão IL 6/IL-10 (p=0,0168) e no momento pós-vacinação do grupo CoronaVac apresentou associações positivas entre todos os subtipos de monócitos e a razão IL-13/IL-10 (p=0,0230). Vale ressaltar ainda que no momento pós-vacinação foi observado associações entre os níveis de IgG e todos os subtipos de monócitos em ambos os grupos. Conclusão: Os voluntários vacinados com ChAdOx-1 apresentaram tanto melhor resposta de anticorpos quanto uma significante modulação na porcentagem dos perfis de monócitos. | pt |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Fernanda Rodrigues. Modulação dos subtipos de monócitos em idosos submetidos à vacinação para Covid-19. Orientador: André Luis Lacerda Bachi. Coorientadora: Carolina Nunes França. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2871 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.subject | Citocinas | pt |
| dc.subject | Inflamação | pt |
| dc.subject | Vacinas | pt |
| dc.title | Modulação dos subtipos de monócitos em idosos submetidos à vacinação para Covid-19 | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Modulação dos subtipos de monócitos em idosos submetidos à vacinação para Covid-19.pdf
- Tamanho:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: