Avaliação da composição corporal: estudo piloto sobre padrões normativos para frequentadores de academia
Avaliação da composição corporal: estudo piloto sobre padrões normativos para frequentadores de academia
| dc.contributor.author | Pinheiro, Jhony Henrique | pt |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T10:50:44Z | pt |
| dc.date.available | 2025-08-18T10:50:44Z | pt |
| dc.date.issued | 2024 | pt |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo avaliar a aplicabilidade da tabela normativa de Pollock e Wilmore para classificação do percentual de gordura corporal em uma amostra de frequentadores de academia de alto nível socioeconômico na cidade de São Paulo. A metodologia incluiu a coleta de dados de composição corporal, por meio da técnica de plicometria, de usuários masculinos e femininos de diferentes faixas etárias. O teste t de Student foi utilizado para comparar as médias de percentual de gordura da amostra com as médias normativas da tabela de Pollock e Wilmore, considerando um nível de significância de 5%. Os resultados indicaram que, para algumas faixas etárias, há diferenças significativas entre a média da amostra e a média normativa, especialmente nas faixas mais avançadas em idade, sugerindo que a tabela pode não ser completamente aplicável a essa população específica. Conclui-se que a avaliação de composição corporal em academias pode necessitar de tabelas normativas atualizadas para populações locais, contribuindo para uma análise mais precisa e personalizada. | pt |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Jhony Henrique. Avaliação da composição corporal: estudo piloto sobre padrões normativos para frequentadores de academia. Orientadora: Celia R. de O. Bittencourt. 2024. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Nutrição) — Universidade Santo Amaro. São Paulo, 2024. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3113 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Composição Corporal | pt |
| dc.subject | Plicometria | pt |
| dc.subject | Avaliação Física | pt |
| dc.subject | Tabela Normativa | pt |
| dc.subject | Análise de Gordura Corporal | pt |
| dc.title | Avaliação da composição corporal: estudo piloto sobre padrões normativos para frequentadores de academia | pt |
| dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da composição corporal estudo piloto sobre padrões normativos para frequentadores de academia.pdf
- Tamanho:
- 299.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: