Poluição por plásticos em ecossistemas aquáticos: estudo de caso da lagoa azul e estratégias de mitigação
Poluição por plásticos em ecossistemas aquáticos: estudo de caso da lagoa azul e estratégias de mitigação
dc.contributor.author | Matos, Douglas Pereira | |
dc.contributor.author | Silva, Jeferson | |
dc.contributor.author | Neres, Maria Cunha | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T19:31:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T19:31:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabalho investiga a poluição por plásticos em ecossistemas aquáticos, com foco na Lagoa Azul, em Nova Esperança do Sul, São Paulo. O estudo utiliza uma abordagem de estudo de caso, combinando coletas de campo, análises laboratoriais e aplicação de ferramentas de engenharia ambiental. Foram realizadas coletas de água e sedimentos em diferentes pontos da lagoa, com o uso de redes de plâncton para captura de microplásticos e amostradores de fundo para sedimentos. As análises incluíram a identificação de polímeros via espectroscopia FTIR e quantificação gravimétrica dos resíduos. Os resultados indicam concentrações significativas de microplásticos, impactando negativamente a fauna e flora locais, além da qualidade da água. As soluções propostas incluem a implementação de barreiras flutuantes, sistemas de filtração por gravidade, reintrodução de vegetação submersa e campanhas de conscientização ambiental. Conclui-se que as ações propostas podem mitigar a poluição plástica e promover a recuperação do ecossistema, contribuindo para estratégias de gestão ambiental sustentável. | |
dc.identifier.citation | MATOS, Douglas Pereira; SILVA, Jeferson; NERES, Maria Cunha. Poluição por plásticos em ecossistemas aquáticos: estudo de caso da lagoa azul e estratégias de mitigação. Orientador: Marcos Henrique de Araújo. 2024. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2989 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Impactos Ambientais de Resíduos Plásticos | pt |
dc.subject | Mitigação de Efeitos Ecológicos | pt |
dc.subject | Sustentabilidade Aquática | pt |
dc.title | Poluição por plásticos em ecossistemas aquáticos: estudo de caso da lagoa azul e estratégias de mitigação | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Poluição por plásticos em ecossistemas aquáticos estudo de caso da lagoa azul e estratégias de mitigação.pdf
- Tamanho:
- 311.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: