Avaliação da frequência de hiperlipidemia de jejum e pós-prandial em Schnauzers miniatura hígidos e das alterações hepáticas e resistência insulínica em Schnauzers hiperlipidêmicos
Avaliação da frequência de hiperlipidemia de jejum e pós-prandial em Schnauzers miniatura hígidos e das alterações hepáticas e resistência insulínica em Schnauzers hiperlipidêmicos
dc.contributor.author | Netto, Marcela Fuzeti Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:08:09Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T17:08:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | A hiperlipidemia é caracterizada pela elevação sérica de triglicérides (TG) e/ou colesterol (COL) e pode ser classificada em primária ou secundária. A forma secundária é mais frequente e, geralmente, está associada a endocrinopatias, obesidade ou uso de glicocorticóides. A hipertrigliceridemia primária e idiopática do Schnauzer miniatura é uma condição bastante conhecida e pode predispor o desenvolvimento de pancreatite, convulsões, além do comprometimento hepático e do pâncreas endócrino. Este trabalho avaliou a frequência de hiperlipidemia em 55 cães hígidos da raça Schnauzer miniatura, e a frequência de alterações hepáticas e de resistência insulínica nos cães hiperlipidêmicos. Dos 55 cães da raça Schnauzer miniatura analisados, 31 (56,4%) apresentaram hiperlipidemia, sendo a hipertrigliceridemia isolada identificada em 13 (23,6 %) animais, a hipercolesterolemia isolada em 11 (20%) e a hiperlipidemia mista em 7 (12,7%). Em 12 animais (21,8%), a hipertrigliceridemia foi considerada leve (TG entre 100 e 400 mg/dL) e em 8 (14,5%), moderada a grave (TG > 400 mg/dL). Com relação às alterações laboratoriais obsevadas nos 31 cães hiperlipidêmicos, observamos elevação sérica de ALT em 32,3% (n = 10/31) dos casos, de FA em 38,7% (n = 12/31) e a hiperglicemia discreta em 51,6% (n = 16/31). A resistência insulínica compreendeu 96,5% dos casos (n = 28/29). Visto à elevada incidência de hiperlipidemia encontrada em nossa casuística e às complicações metabólicas constatadas, a investigação laboratorial de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia mesmo em cães hígidos da raça Schnauzer miniatura é de grande importância, para permitir o diagnóstico precoce de tal enfermidade. | |
dc.identifier.citation | NETTO, Marcela Fuzeti Gonçalves. Avaliação da frequência de hiperlipidemia de jejum e pós-prandial em Schnauzers miniatura hígidos e das alterações hepáticas e resistência insulínica em Schnauzers hiperlipidêmicos. Orientadora: Viviani De Marco. 2012. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2012. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3094 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Hiperlipidemia | pt |
dc.subject | Schnauzer | pt |
dc.subject | Triglicérides | pt |
dc.subject | Resistência Insulínica | pt |
dc.title | Avaliação da frequência de hiperlipidemia de jejum e pós-prandial em Schnauzers miniatura hígidos e das alterações hepáticas e resistência insulínica em Schnauzers hiperlipidêmicos | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da frequência de hiperlipidemia de jejum e pós-prandial em Schnauzers miniatura hígidos e das alterações hepáticas e resistência insulínica em Schnauzers hiperlipidêmicos.pdf
- Tamanho:
- 631.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: