Modelos digitais personalizados de placas de crescimento ósseo: novas perspectivas para diagnóstico e planejamento terapêutico a partir da reconstrução 3D de imagens médicas e tecnologia autoestereoscópica
Modelos digitais personalizados de placas de crescimento ósseo: novas perspectivas para diagnóstico e planejamento terapêutico a partir da reconstrução 3D de imagens médicas e tecnologia autoestereoscópica
| dc.contributor.author | Andrade, Anabelle Mello de | pt |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:37:24Z | pt |
| dc.date.available | 2026-02-02T10:37:24Z | pt |
| dc.date.issued | 2025 | pt |
| dc.description.abstract | Lesões na placa de crescimento de ossos imaturos podem interromper o crescimento ósseo normal e causar deformidades permanentes. A alta incidência dessas lesões e a dificuldade em sua visualização tornam a criação de modelos digitais 3D uma ferramenta valiosa para diagnóstico e planejamento terapêutico. Este projeto visa criar um modelo digital 3D personalizado das placas de crescimento de ossos imaturos a partir de imagens de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e processá-los para visualização em tela multi-autoestereoscópica. Essa tecnologia permite visualização 3D com percepção de profundidade sem óculos especiais, proporcionando maior conforto e realismo. A utilização dessa tecnologia na área médica pode auxiliar na compreensão de estruturas anatômicas complexas, planejamento terapêutico e educação médica. Para criar o modelo digital 3D, serão obtidos conjuntos de dados DICOM de RMN das placas de crescimento em bancos de imagens médicas anônimas e públicas. A segmentação será realizada com o software InVesalius, seguida pelo processamento no software Fusion 360. A criação das imagens para visualização em tela multi-autoestereoscópica seguirá uma metodologia que inclui a obtenção de imagens bidimensionais de uma rotação de 360 graus, processadas em matrizes 3x3 e transformadas em um vídeo de rotação de pontos de vista. A visualização do modelo 3D será realizada na tela multi-autoestereoscópica da Lumina3D, utilizando o software 3D Movie Center. Espera-se que essa metodologia ofereça uma nova forma de visualizar as placas de crescimento, auxiliando na compreensão anatômica e patológica, no diagnóstico e no planejamento terapêutico, além de proporcionar uma experiência de visualização aprimorada e imersiva em relação a outras tecnologias. | pt |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Anabelle Mello de. Modelos digitais personalizados de placas de crescimento ósseo: novas perspectivas para diagnóstico e planejamento terapêutico a partir da reconstrução 3D de imagens médicas e tecnologia autoestereoscópica. Orientador: Thiago Domingues Stocco. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Fisioterapia) — Universidade Santo Amaro. São Paulo, 2025. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3263 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Placa de Crescimento | pt |
| dc.subject | Anatomia | pt |
| dc.subject | Modelagem Paciente-específica | pt |
| dc.title | Modelos digitais personalizados de placas de crescimento ósseo: novas perspectivas para diagnóstico e planejamento terapêutico a partir da reconstrução 3D de imagens médicas e tecnologia autoestereoscópica | pt |
| dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Modelos digitais personalizados de placas de crescimento ósseo novas perspectivas para diagnóstico e planejamento terapêutico a partir da reconstrução 3D de imagens médicas e tecnolo.pdf
- Tamanho:
- 834.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: