Mudanças Climáticas e Produção de Hortaliças: projeções, impactos, estratégias adaptativas e mitigadoras.
Mudanças Climáticas e Produção de Hortaliças: projeções, impactos, estratégias adaptativas e mitigadoras.
| dc.contributor.author | Lima, Carlos Eduardo Pacheco | |
| dc.contributor.author | Fontenelle, Mariana Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Bragga, Marcos Brandão | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Metodologias para elaboração de mapas de cenários climáticos futuros. Projeções de mudanças climáticas para o Brasil no final do século 21. Os sistemas produtivos de hortaliças frente às mudanças climáticas: projeções e desafios. Projeções de demanda hídrica para irrigação do meloeiro no Nordeste brasileiro sob cenários de mudanças climáticas. Efeitos das mudanças climáticas esperadas para o Brasil sobre a produção e doenças de hortaliças. Melhoramento genético vegetal visando adaptação às mudanças climáticas. Avaliação das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa na agropecuária. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Carlos Eduardo Pacheco; FONTENELLE, Mariana Rodrigues; BRAGGA, Marcos Brandão. Mudanças Climáticas e Produção de Hortaliças: projeções, impactos, estratégias adaptativas e mitigadoras. Brasília: Embrapa, 2015. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1660 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Embrapa | |
| dc.subject | Climatologia | pt |
| dc.subject | Condição Ambiental | pt |
| dc.subject | Efeito Estufa | pt |
| dc.subject | Temperatura. | pt |
| dc.subject | Sistema de Cultivo. | pt |
| dc.title | Mudanças Climáticas e Produção de Hortaliças: projeções, impactos, estratégias adaptativas e mitigadoras. | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mudanças Climáticas e Produção de Hortaliças: projeções, impactos, estratégias adaptativas e mitigadoras.pdf
- Tamanho:
- 10.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: