Avaliação do marcador tumoral CA 19-9 em cultura de células de adenocarcinoma pancreático utilizando a técnica de RNA de interferência para o gene HOXB7
Avaliação do marcador tumoral CA 19-9 em cultura de células de adenocarcinoma pancreático utilizando a técnica de RNA de interferência para o gene HOXB7
dc.contributor.author | Lima, Debora Araújo de | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T23:19:24Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T23:19:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Estudos moleculares e genéticos em oncologia clínica têm demonstrado resultados promissores para terapia alvo em alguns tumores. Alterações na expressão dos genes da família HOX já foram evidenciadas em diversos tumores, entre eles, o carcinoma de pâncreas constitui um dos tumores mais agressivos e letais. Um estudo recente, constatou que o RNA mensageiro do gene HOXB7 estava hiper expresso em linhagens de adenocarcinoma pancreático humano e que a utilização de um RNA de interferência, inibiu a expressão do transcrito do gene HOXB7 com inibição da proliferação celular e do crescimento em soft ágar. Atualmente, o antígeno CA 19-9 constitui o marcador sorológico de eleição para o prognóstico e monitoramento do câncer de pâncreas. Este estudo buscou avaliar a concentração do marcador CA 19.9 no sobrenadante de cultura de células pré-estabelecidas de adenocarcinoma pancreático antes e após o fenômeno de interferência com o RNAi para o gene HOX B7 verificando a sua concentração e correlacionando ao efeito da interferência. Os resultados obtidos para o sobrenadante das 3 linhagens de células estudadas (BxPC3, MIA PaCa2 e Capan-1) demonstraram a presença do antígeno em concentrações analíticas apenas na cultura de células da linhagem BxPC3 não sendo observada diferença estatística significante entre as concentrações do CA 19-9 após o fenômeno de interferência. | |
dc.identifier.citation | LIMA, Debora Araújo de. Avaliação do marcador tumoral CA 19-9 em cultura de células de adenocarcinoma pancreático utilizando a técnica de RNA de interferência para o gene HOXB7. Orientador: Ricardo Rodrigues Giorgi. 2013. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharel em Biomedicina) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2013. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3079 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Neoplasias Pancreáticas | pt |
dc.subject | Neoplasias Pancreáticas - Antígeno CA 19-9 | pt |
dc.subject | Neoplasias Pancreáticas - Expressão Gênica | pt |
dc.title | Avaliação do marcador tumoral CA 19-9 em cultura de células de adenocarcinoma pancreático utilizando a técnica de RNA de interferência para o gene HOXB7 | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação do marcador tumoral ca 19-9 em cultura de células de adenocarcinoma pancreático utilizando a técnica de RNA de interferência para o gene HOXB7.pdf
- Tamanho:
- 552.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: