Relação “NEAR MISS BABY” e “NEAR MISS MOM” - Indicadores importantes da assistência materno-infantil
Relação “NEAR MISS BABY” e “NEAR MISS MOM” - Indicadores importantes da assistência materno-infantil
dc.contributor.author | Achkar, Fernanda | |
dc.contributor.author | Armond, Jane de Eston | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T18:50:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T18:50:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | O termo “near miss” é utilizado como ferramenta para avaliar e melhorar a qualidade da assistência, aplicado primeiramente no estudo da saúde materna, contudo, recentemente tem sido usado no contexto neonatal. Existe uma grande relação entre o “near miss mom” e o “near miss baby” tendo em vista que muitas das características maternas estão relacionadas com a incidência da morbidade neonatal. A partir disso, o presente estudo teve como objetivo verificar as características dos recém nascidos que tiveram complicações graves, devido à gestação, parto e puerpério; as variáveis maternas associadas à morbidade infantil grave. Através de um estudo observacional longitudinal retrospectivo do caso e controle, realizado por meio de levantamento de prontuários no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital Maternidade de Interlagos, localizado na região sul da cidade de São Paulo, no ano de 2019. Após a seleção da amostra de interesse, foram coletados os dados de interesse para a pesquisa que abordaram informações em relação à mãe e ao recém nascido. Através da análise realizada foi possível observar que o Apgar de 1º e 5º minuto mostraram ser insignificantes em valores individuais, entretanto, realizando a análise geral das frequências foi possível concluir uma significância nos resultados, assim como os desfechos dos recém-nascidos, o pré-natal adequado e a relação do parto normal. As complicações neonatais como sofrimento e bradicardia fetal, internação na UTI e restrição de crescimento não mostraram ser significantes, assim como as comorbidades maternas. Ainda sim é possível concluir que existe uma forte relação da saúde materna e infantil e maiores cuidados devem ser levados em consideração. | |
dc.identifier.citation | ACHKAR, Fernanda; ARMOND, Jane de Eston. Relação “NEAR MISS BABY” e “NEAR MISS MOM” - Indicadores importantes da assistência materno-infantil. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2544 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.title | Relação “NEAR MISS BABY” e “NEAR MISS MOM” - Indicadores importantes da assistência materno-infantil |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Fernanda Achkar e Jane de Eston Armond.pdf
- Tamanho:
- 240.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: