Maximização da produção de cartas
Maximização da produção de cartas
dc.contributor.author | Santos, Micael Jesus dos | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Com o atual cenário econômico, cultural e social, o Brasil se tornou um país mais pluralizado e moderno. Estas mudanças são resultado da ascensão de novas tecnologias e ferramentas de gestão de diversas localidades do mundo com o foco de minimizar os custos e maximizar os lucros, sempre levando em consideração as questões ambientais. A engenharia de produção nasce com esse foco de melhorar o processo para gerar melhores resultados. Assim sendo, o presente trabalho de pesquisa utiliza de diversas ferramentas da engenharia de produção e determinada metodologia, com o objetivo de melhorar o processo de produção de cartas, reduzindo custos e maximizando os resultados. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Micael Jesus dos. Maximização da produção de cartas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/798 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Cartas | pt |
dc.subject | Ferramentas | pt |
dc.subject | Processo | pt |
dc.title | Maximização da produção de cartas | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Maximização da produção de cartas.pdf
- Tamanho:
- 575.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: