Impacto antrópico sobre as populações de toninhas (Pontoporia blainvillei Gervais & d'Orbigny, 1844) na costa catarinense
Impacto antrópico sobre as populações de toninhas (Pontoporia blainvillei Gervais & d'Orbigny, 1844) na costa catarinense
dc.contributor.author | Schlogel, Priscilla | pt |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T16:57:28Z | pt |
dc.date.available | 2025-09-18T16:57:28Z | pt |
dc.date.issued | 2025 | pt |
dc.description.abstract | O trabalho analisou os dados gerados pelo Programa de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos -PMP-BS, no período de 2016 a 2023 nos trechos 1, 2, 3, 4 e 5 da Bacia de Santos. Os trechos representam os esforços de monitoramento das praias do estado de Santa Catarina, desde o município de Laguna, ao sul do estado, até Itapoá, no extremo norte do estado. Analisa dados das mortes catalogadas ao longo de oito anos e as interações antrópicas evidentes mais frequentes que impactam a Toninha (Pontoporia blainvillei), e a coloca em risco de extinção. A interação com petrechos de pesca, caça, agressão e vandalismo são as mais frequentes, quando os sinais de interação antrópica ainda mantém evidências na carcaça do animal. Santa Catarina possui cinco portos em operação no estado e forte atividade pesqueira artesanal e industrial. Os dados mostram que onde há maior atividade pesqueira e portuária, a espécie sofre mais com o impacto antrópico. Parcela considerável dos indivíduos são coletados já em estado avançado de decomposição ou predação, inviabilizando causa mortis, o que pode indicar subnotificação do antropismo. | pt |
dc.identifier.citation | SCHLOGEL, Priscilla. Impacto antrópico sobre as populações de toninhas (Pontoporia blainvillei Gervais & d'Orbigny, 1844) na costa catarinense. Orientador: Marco Aurelio Sivero Mayworm. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2025. | pt |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/3228 | pt |
dc.language.iso | pt | pt |
dc.subject | Toninha | pt |
dc.subject | Pontoporia Blainvillei | pt |
dc.subject | Interações Antrópicas | pt |
dc.subject | Risco de Extinção | pt |
dc.title | Impacto antrópico sobre as populações de toninhas (Pontoporia blainvillei Gervais & d'Orbigny, 1844) na costa catarinense | pt |
dc.type | TCC | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Impacto antrópico sobre as populações de toninhas (Pontoporia blainvillei Gervais & d'Orbigny, 1844) na costa catarinense.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: