Artes aplicadas
Artes aplicadas
| dc.contributor.author | Esteves, Elen Ramos Natário | pt |
| dc.date.issued | 2023 | pt |
| dc.description.abstract | O presente trabalho, apresenta um projeto de design de superfície utilizando como proposta de organização da forma: ROTAÇÃO (Movimento + Angulação). | pt |
| dc.identifier.citation | ESTEVES, Elen Ramos Natário. Artes aplicadas. 2023. 6 f. Projeto Integrador (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2023. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1864 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Rotação | pt |
| dc.subject | Movimento + Angulação | pt |
| dc.subject | Design de Superfície | pt |
| dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt |
| dc.title | Artes aplicadas | pt |
| dc.type | Projeto Integrador | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1