Mudanças temporais nos óbitos causados por autolesão na população brasileira e global entre 1990 e 2019: comparação das faixas etárias e sexo
Mudanças temporais nos óbitos causados por autolesão na população brasileira e global entre 1990 e 2019: comparação das faixas etárias e sexo
| dc.contributor.author | Fonseca, Milena Sabino | pt |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T12:32:59Z | pt |
| dc.date.available | 2023-05-24T12:32:59Z | pt |
| dc.date.issued | 2022 | pt |
| dc.description.abstract | A saúde global melhorou constantemente nos últimos 30 anos, mas 800.000 mortes em todo o mundo por autolesão foi verificada no ano de 2019. A autolesão inclui diferentes situações como: descuido, riscos excessivos, falta de autocuidado, overdose, mutilação, entre outras ações que resultam em morte. Assim, morte por autolesão considera-se diferentes causas de comportamento e intenções causadas pela própria vítima que a levou a morte. Objetivo: descrever as mudanças temporais nos óbitos causados por autolesão na população brasileira entre 1990 e 2019 considerando faixas etárias e sexo e comparar estes com dados globais. Métodos: Este estudo trata-se de uma pesquisa que utilizou dados secundários, baseado nas estimativas de taxas de mortalidade por autolesão do “Global Burden of Disease Study” conhecido mundialmente como o “estudo GBD”. As estimativas de óbitos foram extraídas da plataforma http://www.healthdata.org/gbd/2019. Utilizamos a ferramenta GHDx - Global Health Data Exchange (Global Burden of Disease Collaborative Network - Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020 (http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool). A ferramenta GHDx permite localizar dados pelas organizações envolvidas, geografia, período e conteúdo. | pt |
| dc.identifier.citation | FONSECA, M. S. Mudanças temporais nos óbitos causados por autolesão na população brasileira e global entre 1990 e 2019: comparação das faixas etárias e sexo. Orientador: Lucas Melo Neves. Coorientadora: Jane de Eston Armond. 2022. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2022. | pt |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/1374 | pt |
| dc.language.iso | pt | pt |
| dc.publisher | UNISA | pt |
| dc.subject | Suicídio | pt |
| dc.subject | Epidemiologia | pt |
| dc.subject | Tentativa de Suicídio | pt |
| dc.title | Mudanças temporais nos óbitos causados por autolesão na população brasileira e global entre 1990 e 2019: comparação das faixas etárias e sexo | pt |
| dc.type | Dissertação | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mudanças temporais nos óbitos causados por autolesão na população brasileira e global entre 1990 e 2019 comparação das faixas etárias e sexo.pdf
- Tamanho:
- 987.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: