O perfil das mulheres beneficiarias do programa renda cidadã atendidas no CRAS/ Parque Paraíso - Itapecerica da Serra
O perfil das mulheres beneficiarias do programa renda cidadã atendidas no CRAS/ Parque Paraíso - Itapecerica da Serra
dc.contributor.author | Silva, Sandra Nogueira da | |
dc.contributor.author | Bispo, Tatiana Ferreira | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Essa pesquisa tem como foco, traçar o perfil sócio econômico das beneficiarias do Programa Renda Cidadã atendidas no Centro de Referencia da Assistência Social/CRAS/ Parque Paraíso, Município de Itapecerica da Serra. Visando identificar vulnerabilidades sociais das mulheres das beneficiarias do Renda Cidadã. De acordo com a definição da Norma Operacional Básica e Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS a taxa de vulnerabilidade social indica a necessidade de oferta de serviços de proteção básica e os municípios são responsáveis em implantá-los em seu território - os CRAS de acordo com seu porte, número de habitantes e famílias referenciadas. Para o desenvolvimento deste trabalho é importante entender a definição bem como a dinâmica de alguns conceitos como: política social, política de assistência social, e as políticas destinadas ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, o papel das mulheres nos programa de transferência de renda. As mudanças societárias refletem direta e indiretamente sobre a estrutura familiar e sobre a sociedade. Mudanças essas que agravam as questões sociais bem como a situação de vulnerabilidade social dos indivíduos. Frente a essa realidade e mudanças societárias as Políticas Sociais precisam ser elaboradas a partir dessa população que requer programas específicos para suas necessidades. Por estas questões sistematizamos os dados contidos nas fichas sociais, utilizadas pelas Assistentes Sociais no atendimento social, para identificar o perfil das mulheres atendidas no CRAS Parque Paraíso, identificar qual é o grau de vulnerabilidade dessas mulheres, olhando não apenas a renda declarada para inclusão no programa de transferência de renda. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Sandra Nogueira da; BISPO, Tatiana Ferreira. O perfil das mulheres beneficiarias do programa renda cidadã atendidas no CRAS/ Parque Paraíso - Itapecerica da Serra. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço Social)- Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2009. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unisa.br/handle/123456789/2147 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNISA | |
dc.subject | Políticas públicas de Assistência Social | pt |
dc.subject | Programa de Transferência de Renda | pt |
dc.subject | gênero | pt |
dc.subject | família | pt |
dc.subject | trabalho | pt |
dc.title | O perfil das mulheres beneficiarias do programa renda cidadã atendidas no CRAS/ Parque Paraíso - Itapecerica da Serra | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- O perfil das mulheres beneficiarias do programa renda cidadã atendidas no Cras - Parque Paraiso - Itapecerica da Serra.pdf
- Tamanho:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: